1.父 Mi La Ku China Haoli CKUMC-15C489919/20 |
3.祖父 HOWARD DES MAUVAIS VDH/DMC 12/0248 |
7.曾祖父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 09/0077 |
8.曾祖母 CIRA VOM SCHNELLEN FAHNDER VDH/DMC 04/0328 |
||
4.祖母 DALILA VOM CLAN DER WOLFE CKUMC-15C483247/19 |
9.曾祖父
AUZZY OSTRARYKA CMKU 4852/10/12 |
|
10.曾祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
||
2.母 Para Abetter Jail CKUMC-15C511478/20 |
5.祖父 NEXOR VOM BRUNSBEKER LAND CKUMC-15C487083/19 |
11.曾祖父
ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
12.曾祖母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |
||
6.祖母 Uggie Rabby of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001546/15 |
13.曾祖父 Dan of Police Malinois Kennel(FCI) CKU-15C000313/11 |
|
14.曾祖母 DELPHI VOM SCHNELLEN FALKEN CKU-15C000703/14 |
Ming Yu Gong Zuo Sagus
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Ming Yu Gong Zuo Sagus | 2022-04-27 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C575125/23 | 900115003905759 | 李帅 | 杨金龙 | 001307538 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C575125/23 | Ming Yu Gong Zuo Sagus | 2022-04-27 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230902612701 | 2023-07-06 | CKUMC-15C567149/23 | 900250000538126 | 李帅 | 2023-09-05 | 0公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C573050/23 | Para Abetter Rapos | 2021-01-11 | 母 | |
2 | CKUMC-15C519009/21 | Para Abetter Vanita | 2021-01-11 | 公 | |
3 | CKUMC-15C565174/23 | Ming Yu Gong Zuo Karn | 2022-09-29 | 母 | |
4 | CKUMC-15C575125/23 | Ming Yu Gong Zuo Sagus | 2022-04-27 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |