1.父 Ming Feng Xammi CKUMC-15C504728/20 |
3.祖父 Yi Ju Acbar CKU-15C390686/17 |
7.曾祖父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
8.曾祖母 Nena Panda of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001002/14 |
||
4.祖母 FAY CLEVER FOX CKUMC-15C480576/19 |
9.曾祖父
BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
|
10.曾祖母 BEST OSTRARYKA CMKU/BOM/6672/13/15 |
||
2.母 Ci tu of Zheng Dong’s CKUMC-15C479879/19 |
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Zheng Dong Packan
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zheng Dong Packan | 2022-04-16 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C564236/23 | 156100009902750 | 余惠春 | 余惠春 | 001210914 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C564236/23 | Zheng Dong Packan | 2022-04-16 | 母 | |
2 | CKUMC-15C552063/22 | Zheng Dong Gamine | 2022-04-16 | 公 | |
3 | CKUMC-15C564230/23 | Zheng Dong Jallet | 2022-04-16 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C564236/23 | Zheng Dong Packan | 2022-04-16 | 母 | |
2 | CKUMC-15C552063/22 | Zheng Dong Gamine | 2022-04-16 | 公 | |
3 | CKUMC-15C564230/23 | Zheng Dong Jallet | 2022-04-16 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |