1.父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
3.祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
7.曾祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
9.曾祖父
BALKO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 01/0060 |
|
10.曾祖母 ASSI VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 02/0322 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Ierdy CKU-15C366457/17 |
5.祖父 NINJO VOM RHEURDTER LAND CKU-15C003040/16 |
11.曾祖父
ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
12.曾祖母 KIMBA VOM RHEURDTER LAND (M) VDH/DMC 07/0439 |
||
6.祖母 Geaet of BEIFANGLANGZU kennel CKU-15C359141/17 |
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Ming Feng Voxi
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Ming Feng Voxi | 2021-08-11 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C564206/23 | 156100009889633 | 李旭 | 王振振 | 001188246 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C564206/23 | Ming Feng Voxi | 2021-08-11 | 公 | |
2 | CKUMC-15C571235/23 | Ming Feng Wadi | 2021-08-11 | 母 | |
3 | CKUMC-15C546720/22 | Ming Feng Karda | 2021-08-11 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23082223783608 | 2023-06-22 | CKUMC-15C505372/20 | 156100009523931 | 王军 | 2023-08-22 | 3公2母 |
2 | 23050823783603 | 2023-03-01 | CKUMC-15C523462/21 | 156100009580164 | 王振振 | 2023-05-02 | 2公7母 |
3 | 23032823783606 | 2023-01-31 | CKUMC-15C541935/22 | 156100009657754 | 王振振 | 2023-03-25 | 5公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C507650/20 | Qian Hong Xing Zauner | 2019-07-27 | 母 | |
2 | CKUMC-15C513346/21 | Qian Hong Xing Hasja | 2020-02-26 | 公 | |
3 | CKUMC-15C484252/19 | Qian Hong Xing Bajan | 2019-07-27 | 母 | |
4 | CKUMC-15C480013/19 | Tengyi China Lassi | 2018-11-10 | 母 | |
5 | CKUMC-15C489918/20 | Qian Hong Xing Yacker | 2019-07-27 | 母 | |
6 | CKUMC-15C477880/19 | Tengyi China Quarzo | 2018-11-10 | 公 | |
7 | CKUMC-15C488982/20 | Qian Hong Xing Ieron | 2019-07-27 | 母 | |
8 | CKUMC-15C551660/22 | Ming Feng Paladin | 2022-03-17 | 母 | |
9 | CKUMC-15C564206/23 | Ming Feng Voxi | 2021-08-11 | 公 | |
10 | CKUMC-15C571235/23 | Ming Feng Wadi | 2021-08-11 | 母 | |
11 | CKUMC-15C546720/22 | Ming Feng Karda | 2021-08-11 | 公 | |
12 | CKUMC-15C484251/19 | Qian Hong Xing Agon | 2019-07-27 | 母 | |
13 | CKUMC-15C486891/19 | Qian Hong Xing Yalle | 2019-07-27 | 母 | |
14 | CKUMC-15C480662/19 | Tengyi China Wanno | 2018-11-10 | 公 | |
15 | CKUMC-15C557113/22 | Guo Jun Feng Adidas | 2022-09-08 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |