1.父 Qian Hong Xing Eddy CKU-15C403180/18 |
3.祖父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
8.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
4.祖母 Yannick Vandooh of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001238/15 |
9.曾祖父
PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
|
10.曾祖母 Aenbo of Ka Xi Kennel CKU-15C000244/10 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Levante CKUMC-15C453773/18 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Zhao Zhou Qiao Carmen CKU-15C362725/17 |
13.曾祖父 CASPAR VOM FURTHER MOOR (M) VDH/DMC00/0388 |
|
14.曾祖母 VALENSINA VOM FURTHER MOOR CKU-15C355035/17 |
Yangnengyu Belissa
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Yangnengyu Belissa | 2022-11-28 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C562524/23 | 156100009936527 | 杨孟余 | 杨孟余 | 001255327 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
PITU VOM FURTHER MOOR(3-2) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C565800/23 | Yangnengyu Paddie | 2022-11-28 | 公 | |
2 | CKUMC-15C562524/23 | Yangnengyu Belissa | 2022-11-28 | 公 | |
3 | CKUMC-15C562526/23 | Yangnengyu Xantto | 2022-11-28 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C565800/23 | Yangnengyu Paddie | 2022-11-28 | 公 | |
2 | CKUMC-15C562524/23 | Yangnengyu Belissa | 2022-11-28 | 公 | |
3 | CKUMC-15C562526/23 | Yangnengyu Xantto | 2022-11-28 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |