1.父 Ming Feng O'shea CKUMC-15C469533/19 |
3.祖父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
7.曾祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
8.曾祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
||
4.祖母 Zhao Zhou Qiao Zali CKU-15C002070/15 |
9.曾祖父
RATY VOM FURTHER MOOR CKU-15C001192/15 |
|
10.曾祖母 Aier of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C000646/13 |
||
2.母 Hua Mu Pikaqiu CKUMC-15C466691/19 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Yao Xin Laline CKU-15C374929/17 |
13.曾祖父 MECBERGER LALLI CKU-15C002043/15 |
|
14.曾祖母 Yao Xin Venka CKU-15C002548/16 |
Yong Fei Harrie
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Yong Fei Harrie | 2021-09-13 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C559296/23 | 156100009640400 | 李云威 | 李金安 | 001150462 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C559296/23 | Yong Fei Harrie | 2021-09-13 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23031421890001 | 2023-02-01 | CKUMC-15C443449/18 | 156100009401144 | 容亚仔 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C511098/20 | Yong Fei Xati | 2020-09-19 | 公 | |
2 | CKUMC-15C559296/23 | Yong Fei Harrie | 2021-09-13 | 母 | |
3 | CKUMC-15C514337/21 | Yong Fei Hallana | 2020-09-19 | 公 | |
4 | CKUMC-15C548797/22 | Yong Fei Ulixis | 2020-09-19 | 母 | |
5 | CKUMC-15C510688/20 | Yong Fei Hadia | 2020-09-19 | 公 | |
6 | CKUMC-15C511097/20 | Yong Fei Hanuta | 2020-09-19 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |