1.父 Mi La Ku ChinaCali CKUMC-15C436865/18 |
3.祖父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
7.曾祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
8.曾祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
||
4.祖母 CINDERELLA LE DOUE CKUMC-15C421652/18 |
9.曾祖父
JOHNBOY VOM SCHLOSS NEUHORST LOSH 1075208 |
|
10.曾祖母 LUNA VOM HAUS MECKI VDH/DMC 04/0503 |
||
2.母 LUYANGQUANSHE China Vanco CKUMC-15C509999/20 |
5.祖父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
11.曾祖父
MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
12.曾祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
||
6.祖母 Lu yang Aikita CKU-15C384711/17 |
13.曾祖父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
|
14.曾祖母 Yuhao Zasko CKU-15C354477/17 |
Yihao buluo Baccardi
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Yihao buluo Baccardi | 2022-07-22 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C554194/22 | 156100009924598 | 端木燕军 | 端木燕军 | 001243806 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C554403/22 | Yihao buluo Pandor | 2022-07-22 | 母 | |
2 | CKUMC-15C554194/22 | Yihao buluo Baccardi | 2022-07-22 | 公 | |
3 | CKUMC-15C562305/23 | Yihao buluo Catania | 2022-07-22 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C554403/22 | Yihao buluo Pandor | 2022-07-22 | 母 | |
2 | CKUMC-15C554194/22 | Yihao buluo Baccardi | 2022-07-22 | 公 | |
3 | CKUMC-15C562305/23 | Yihao buluo Catania | 2022-07-22 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |