1.父 Su Ai of Tianma's Kennel CKU-15C400900/18 |
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母 Lu Xi of Su Ai Kennel’s CKUMC-15C492800/20 |
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Su Ai Quatermain
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Su Ai Quatermain | 2021-03-12 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C538159/22 | 156100009623548 | 苏乃格 | 苏乃格 | 001099588 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C538159/22 | Su Ai Quatermain | 2021-03-12 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C538159/22 | Su Ai Quatermain | 2021-03-12 | 母 | |
2 | CKUMC-15C537942/22 | Xing Zhe Wu Kong Ilkie | 2021-10-16 | 公 | |
3 | CKUMC-15C559482/23 | Xing Zhe Wu Kong Vat | 2021-10-16 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |