1.父 Bai Xing Laaron CKU-15C373233/17 |
3.祖父 MECBERGER LALLI CKU-15C002043/15 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
8.曾祖母 AIMEE VOM SCHNELLEN FALKEN FIN29720/08 |
||
4.祖母 Nena Bag of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001421/15 |
9.曾祖父
PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
|
10.曾祖母 KEYDA VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000704/14 |
||
2.母 Bai Sen Quan She Wagi CKUMC-15C371761/17 |
5.祖父 NINJO VOM RHEURDTER LAND CKU-15C003040/16 |
11.曾祖父
ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
12.曾祖母 KIMBA VOM RHEURDTER LAND (M) VDH/DMC 07/0439 |
||
6.祖母 Zhao Zhou Qiao Namby CKU-15C001910/15 |
13.曾祖父 GENGHIS VAN DE DUVETORRE CKU-15C000286/11 |
|
14.曾祖母 Jasmin of Ka Xi Kennel CKU-15C000616/13 |
Gold Bei Yuan Fata
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Gold Bei Yuan Fata | 2020-05-16 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C519381/21 | 156100009585099 | 张福民 | 张福民 | 001033551 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C519382/21 | Gold Bei Yuan Olarus | 2020-05-16 | 母 | |
2 | CKUMC-15C519381/21 | Gold Bei Yuan Fata | 2020-05-16 | 公 | |
3 | CKUMC-15C519380/21 | Gold Bei Yuan Madmax | 2020-05-16 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C519382/21 | Gold Bei Yuan Olarus | 2020-05-16 | 母 | |
2 | CKUMC-15C519381/21 | Gold Bei Yuan Fata | 2020-05-16 | 公 | |
3 | CKUMC-15C519380/21 | Gold Bei Yuan Madmax | 2020-05-16 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |