1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Ke Nan of YiBeiBuWan
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Ke Nan of YiBeiBuWan | 2020-01-05 | TN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C515256/21 | 156100009342921 | 周耿强 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23011121749905 | 2022-11-11 | CKUMC-15C507454/20 | 156100009522900 | 张灿华 | 2023-01-11 | 3公4母 |
2 | 22101721749901 | 2022-08-18 | CKUMC-15C513184/21 | 156100009541314 | 周耿强 | ||
3 | 22091121749901 | 2022-07-20 | CKUMC-15C528110/21 | 156100009618012 | 陈洪喜 | 2022-09-17 | 3公1母 |
4 | 22011021749901 | 2022-01-06 | CKUMC-15C535071/21 | 156100009630180 | 周耿强 | ||
5 | 22022321749901 | 2021-12-25 | CKU-15C396220/18 | 156100009209942 | 齐生奇 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |