1.父 BAD NEIGHBORS AICO CKUMC-15C431733/18 |
3.祖父 HANK VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 09/0366 |
7.曾祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
8.曾祖母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |
||
4.祖母 JANA VOM DRACHENHERZ VDH/DMC 08/0029 |
9.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
10.曾祖母 BAGHIRA VOM FALKENSTOCK VDH/DMC 00/0230 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Ubia CKU-15C001888/15 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Dagi Anna of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C000685/13 |
13.曾祖父 GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
|
14.曾祖母 Cabu Xiaobei of Bi De Kennel CKU-15C000400/12 |
De Magic China Nasty
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
De Magic China Nasty | 2020-10-13 | BLKYLW | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C510160/20 | 156100009265247 | 康二杰 | 康二杰 | 001060331 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C510162/20 | De Magic China Wanjo | 2020-10-13 | 母 | |
2 | CKUMC-15C510159/20 | De Magic China Dariane | 2020-10-13 | 公 | |
3 | CKUMC-15C510158/20 | De Magic China Aebby | 2020-10-13 | 公 | |
4 | CKUMC-15C510156/20 | De Magic China Geesa | 2020-10-13 | 公 | |
5 | CKUMC-15C510157/20 | De Magic China Kabong | 2020-10-13 | 母 | |
6 | CKUMC-15C510155/20 | De Magic China Watzka | 2020-10-13 | 公 | |
7 | CKUMC-15C510161/20 | De Magic China Panta | 2020-10-13 | 母 | |
8 | CKUMC-15C510160/20 | De Magic China Nasty | 2020-10-13 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C530150/21 | De Magic China Wabo | 2021-04-22 | 母 | |
2 | CKU-15C352664/17 | De Magic China Bags | 2017-01-29 | 公 | |
3 | CKUMC-15C492444/20 | De Magic China Nadinka | 2020-01-30 | 公 | |
4 | CKUMC-15C510162/20 | De Magic China Wanjo | 2020-10-13 | 母 | |
5 | CKU-15C378450/17 | De Magic China Hanno | 2017-08-16 | 公 | |
6 | CKUMC-15C492424/20 | De Magic China Yax | 2020-01-30 | 母 | |
7 | CKUMC-15C530148/21 | De Magic China Radek | 2021-04-22 | 母 | |
8 | CKUMC-15C530144/21 | De Magic China Missing | 2021-04-22 | 母 | |
9 | CKU-15C352661/17 | De Magic China Unitta | 2017-01-29 | 母 | |
10 | CKU-15C354038/17 | De Magic China Yarn | 2017-01-29 | 公 | |
11 | CKUMC-15C530143/21 | De Magic China Xajos | 2021-04-22 | 母 | |
12 | CKUMC-15C492439/20 | De Magic China Levante | 2020-01-30 | 公 | |
13 | CKUMC-15C530149/21 | De Magic China Quaz | 2021-04-22 | 母 | |
14 | CKUMC-15C510159/20 | De Magic China Dariane | 2020-10-13 | 公 | |
15 | CKUMC-15C510158/20 | De Magic China Aebby | 2020-10-13 | 公 | |
16 | CKU-15C378672/17 | De Magic China Xaste | 2017-01-29 | 母 | |
17 | CKUMC-15C492440/20 | De Magic China Yael | 2020-01-30 | 母 | |
18 | CKUMC-15C510156/20 | De Magic China Geesa | 2020-10-13 | 公 | |
19 | CKU-15C371398/17 | De Magic China Tankred | 2017-01-29 | 公 | |
20 | CKUMC-15C510157/20 | De Magic China Kabong | 2020-10-13 | 母 | |
21 | CKUMC-15C492437/20 | De Magic China Walia | 2020-01-30 | 公 | |
22 | CKUMC-15C510155/20 | De Magic China Watzka | 2020-10-13 | 公 | |
23 | CKU-15C352663/17 | De Magic China Faee | 2017-01-29 | 母 | |
24 | CKUMC-15C530146/21 | De Magic China Habib | 2021-04-22 | 母 | |
25 | CKU-15C352659/17 | De Magic China Lenia | 2017-01-29 | 母 | |
26 | CKUMC-15C530145/21 | De Magic China Zange | 2021-04-22 | 公 | |
27 | CKU-15C371402/17 | De Magic China Valera | 2017-01-29 | 母 | |
28 | CKUMC-15C510161/20 | De Magic China Panta | 2020-10-13 | 母 | |
29 | CKU-15C378452/17 | De Magic China Balboa | 2017-08-16 | 公 | |
30 | CKUMC-15C492438/20 | De Magic China Rann | 2020-01-30 | 母 | |
31 | CKUMC-15C492441/20 | De Magic China Demi | 2020-01-30 | 公 | |
32 | CKUMC-15C530142/21 | De Magic China Qualla | 2021-04-22 | 公 | |
33 | CKUMC-15C510160/20 | De Magic China Nasty | 2020-10-13 | 母 | |
34 | CKUMC-15C530147/21 | De Magic China Jarus | 2021-04-22 | 母 | |
35 | CKU-15C378670/17 | De Magic China Oahu | 2017-01-29 | 母 | |
36 | CKUMC-15C530141/21 | De Magic China Xaiko | 2021-04-22 | 母 | |
37 | CKUMC-15C492423/20 | De Magic China Yango | 2020-01-30 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |