Loading

Ming Feng Unca

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Ming Feng Unca 2020-01-10 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C509449/20 156100009520435 李旭 苏乃格 000998396
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

BOWIE VOM CLAN DER WOLFE

VDH/DMC 12/0110

3.祖父

MECBERGER DUUNARI

FIN 30270/04

7.曾祖父

ALF VOM NORDHANG DER EIFEL

VDH/DMC 02/0278

8.曾祖母

MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI

FIN 19279/97

4.祖母

KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE

VDH/DMC 07/0401

9.曾祖父

BALKO AIRPORT HANNOVER

VDH/DMC 01/0060

10.曾祖母

ASSI VON DER STEINTEICHMUHLE

VDH/DMC 02/0322

2.母

Zhong Sheng Da Cheng Xandy

CKU-15C002379/16

5.祖父

ORCAN VOM FURTHER MOOR

CKU-15C001375/15

11.曾祖父

DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT

VDH/DMC 00/0378

12.曾祖母

CHEYENNETT V.FURTHER MOOR

VDH/DMC 00/0394

6.祖母

Echa of Zhao Zhou Qiao Kennel

CKU-15C000706/14

13.曾祖父

GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND

CKU-15C000618/13

14.曾祖母

Ana of Jia Xin kennel(FCI)

CKU-15C000568/13

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C509449/20 Ming Feng Unca 2020-01-10
2 CKUMC-15C511716/20 Ming Feng Madscho 2020-01-10
3 CKUMC-15C502214/20 Ming Feng Ulas 2020-01-10
4 CKUMC-15C515161/21 Ming Feng Gango 2020-01-10
5 CKUMC-15C497734/20 Ming Feng Nella 2020-01-10
6 CKUMC-15C519752/21 Ming Feng Janis 2020-01-10
7 CKUMC-15C495436/20 Ming Feng Pacu 2020-01-10
8 CKUMC-15C499704/20 Ming Feng Unja 2020-01-10
9 CKUMC-15C504165/20 Ming Feng Ullaja 2020-01-10
10 CKUMC-15C496087/20 Ming Feng Ejanka 2020-01-10
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C545425/22 156100009874563 Su Ai Olympius 2021-10-08
2 CKUMC-15C573639/23 156100009913616 Bai Yun Mountain Sabrina 2022-08-01
3 CKUMC-15C560985/23 156100009919586 PengPeng Training Club Wargo 2022-05-07
4 CKUMC-15C544056/22 156100009856313 Bai Yun Mountain Agar 2021-10-25
5 CKUMC-15C556218/22 156100009935482 Chun Lin Cain 2022-09-30
6 CKUMC-15C552461/22 156100009893872 Ba Yi Gong Zun Quan She Fadiema 2022-02-23
7 CKUMC-15C554418/22 156100009861088 Su Ai Hannyia 2021-11-03
8 CKUMC-15C552858/22 156100009861089 Su Ai Odett 2021-10-06
9 CKUMC-15C554421/22 156100009856308 Bai Yun Mountain Teja 2021-10-25
10 CKUMC-15C561656/23 156100009913987 Dai Yong Quan She Tavis 2022-01-17
11 CKUMC-15C558980/23 156100009890753 Liu Fu Gui Pair 2022-01-07
12 CKUMC-15C554438/22 156100009888655 Su Ai Balduin 2022-01-24
13 CKUMC-15C557579/22 156100009865903 Yi Bang Gennj 2021-12-03
14 CKUMC-15C556886/22 156100009915367 HDhugkdh Lisha 2022-08-30
15 CKUMC-15C556226/22 156100009885855 Bai Yun Mountain Ilios 2022-01-16
16 CKUMC-15C556212/22 156100009888641 Su Ai Fabo 2022-01-24
17 CKUMC-15C540838/22 156100009861086 Su Ai Onora 2021-11-16
18 CKUMC-15C573354/23 156100009947475 Wangge Kasca 2023-02-17
19 CKUMC-15C554420/22 156100009861090 Su Ai Hayde 2021-11-03
20 CKUMC-15C567217/23 156100009912973 HDhugkdh Manba 2022-06-18
21 CKUMC-15C538709/22 156100009874460 Yu Xiang Yu Xiang Cariad 2021-10-07
22 CKUMC-15C557847/22 156100009890760 Liu Fu Gui Dambo 2022-01-07
23 CKUMC-15C569363/23 156100009963852 Su Ai Bany 2022-12-25
24 CKUMC-15C558937/23 156100009916579 Jin Lv Yuan Nassja 2022-06-19
25 CKUMC-15C561071/23 156100009912977 HDhugkdh Jiandao 2022-06-18
26 CKUMC-15C552457/22 156100009913603 Bai Yun Mountain Fario 2022-08-18
27 CKUMC-15C554417/22 156100009861095 Su Ai Naemi 2021-11-03
28 CKUMC-15C573197/23 156100009915364 HDhugkdh Kadiya 2022-08-30
29 CKUMC-15C568612/23 156100009912966 HDhugkdh Sofia 2022-06-18
30 CKUMC-15C532120/21 156100009871700 Zhao Jun Quan She Unita 2021-08-20
31 CKUMC-15C563106/23 156100009916572 Jin Lv Yuan Geny 2022-06-19
32 CKUMC-15C556230/22 156100009885844 Bai Yun Mountain Kappa 2022-01-16
33 CKUMC-15C569698/23 900115003912470 HDhugkdh Luhu 2023-04-05
34 CKUMC-15C554435/22 156100009856310 Bai Yun Mountain Lanser 2021-10-25
35 CKUMC-15C561657/23 156100009916580 Jin Lv Yuan Liba 2022-06-19
36 CKUMC-15C554413/22 156100009893867 Ba Yi Gong Zun Quan She Jansik 2022-02-23
37 CKUMC-15C553530/22 156100009856301 Bai Yun Mountain Ulex 2021-10-25
38 CKUMC-15C569017/23 156100009916944 Rui Rui Natu 2022-06-01
39 CKUMC-15C564371/23 156100009919597 PengPeng Training Club Baily 2022-05-07
40 CKUMC-15C575138/23 156100009921783 Su Ai Ilon 2022-06-25
41 CKUMC-15C554919/22 156100009935498 Chun Lin De 2022-09-30
42 CKUMC-15C552859/22 156100009856307 Bai Yun Mountain Famke 2021-10-25
43 CKUMC-15C557581/22 156100009865918 Yi Bang Zada 2021-12-03
44 CKUMC-15C537733/22 156100009861083 Su Ai Nancyna 2021-11-03
45 CKUMC-15C552748/22 156100009933968 Haokun Competitive Odin 2022-09-05
46 CKUMC-15C561655/23 156100009913995 Dai Yong Quan She Talia 2022-01-17
47 CKUMC-15C536099/22 156100009646725 Zhongwang Hai wang 2021-08-28
48 CKUMC-15C548515/22 156100009874575 Su Ai Vand 2021-10-08
49 CKUMC-15C564017/23 156100009916571 Jin Lv Yuan Ulco 2022-06-19
50 CKUMC-15C569020/23 156100009916789 Rui Rui Nardu 2022-06-01
51 CKUMC-15C557846/22 156100009916561 Jin Lv Yuan Ginger 2022-06-19
52 CKUMC-15C552465/22 156100009922001 Su Ai Igraine 2022-07-07
53 CKUMC-15C556229/22 156100009885845 Bai Yun Mountain Haidi 2022-01-16
54 CKUMC-15C557360/22 156100009880478 MEILA Lema glad 2022-01-28
55 CKUMC-15C552467/22 156100009871698 Zhao Jun Quan She Zani 2021-08-20
56 CKUMC-15C541597/22 156100009861002 Su Ai Garfield 2021-11-16
57 CKUMC-15C556227/22 156100009885856 Bai Yun Mountain Xamby 2022-01-16
58 CKUMC-15C549122/22 156100009640670 Li Ka Eberhardt 2021-08-16
59 CKUMC-15C556234/22 156100009913576 Bai Yun Mountain Jasko 2022-08-18
60 CKUMC-15C552749/22 156100009933972 Haokun Competitive Zeus 2022-09-05
61 CKUMC-15C561654/23 156100009913992 Dai Yong Quan She Fega 2022-01-17
62 CKUMC-15C571008/23 156100009922013 Su Ai Gap 2022-07-07
63 CKUMC-15C532303/21 156100009641397 Li Ka Canti 2021-08-16
64 CKUMC-15C564003/23 156100009912961 HDhugkdh Miqi 2022-06-18
65 CKUMC-15C556624/22 156100009880461 MEILA Lema naemi 2022-01-28
66 CKUMC-15C569915/23 156100009640680 Li Ka Nac 2021-08-16
67 CKUMC-15C560456/23 156100009915369 HDhugkdh Hailun 2022-08-30
68 CKUMC-15C556231/22 156100009885846 Bai Yun Mountain Farha 2022-01-16
69 CKUMC-15C568373/23 156100009963843 Su Ai Eily 2022-12-25
70 CKUMC-15C569018/23 156100009916787 Rui Rui Kajetan 2022-06-01
71 CKUMC-15C573641/23 900115003929270 Su Ai Ebra 2023-05-12
72 CKUMC-15C550665/22 156100009932093 Hong Zhan Zarisch 2022-05-28
73 CKUMC-15C556610/22 156100009874462 Su Ai Bagatha 2021-10-08
74 CKUMC-15C563972/23 156100009963828 Su Ai Kaba 2023-01-18
75 CKUMC-15C554419/22 156100009861081 Su Ai Maduk 2021-11-03
76 CKUMC-15C554416/22 156100009861099 Su Ai Mata 2021-11-03
77 CKUMC-15C569850/23 156100009861010 Su Ai Baltus 2021-11-16
78 CKUMC-15C558534/23 156100009912974 HDhugkdh Malong 2022-06-18
79 CKUMC-15C575754/23 900115003908053 Qiao Bei Wari 2023-03-11
80 CKUMC-15C573356/23 156100009947478 Wangge Cassey 2023-02-17
81 CKUMC-15C554810/22 156100009865916 Yi Bang Karmina 2021-12-03
82 CKUMC-15C567452/23 156100009938171 Chun Lin Yarn 2023-03-12
83 CKUMC-15C557580/22 156100009865919 Yi Bang Uncaso 2021-12-03
84 CKUMC-15C556228/22 156100009885850 Bai Yun Mountain Qual 2022-01-16
85 CKUMC-15C551132/22 156100009880472 MEILA Lema nanto 2022-01-28
86 CKUMC-15C562038/23 156100009943057 Sai Ke Pan Quinte 2022-12-04
87 CKUMC-15C556367/22 156100009915366 HDhugkdh Yingbao 2022-08-30
88 CKUMC-15C548886/22 156100009861091 Su Ai Yuning 2021-11-03
89 CKUMC-15C548933/22 156100009856317 Bai Yun Mountain Sailer 2021-10-25
90 CKUMC-15C558927/23 156100009893877 Ba Yi Gong Zun Quan She Gentos 2022-02-23
91 CKUMC-15C571194/23 156100009920977 Bai Yun Mountain Xammy 2022-11-08
92 CKUMC-15C554808/22 156100009865905 Yi Bang Ilbo 2021-12-03
93 CKUMC-15C540197/22 156100009861013 Su Ai Kalibra 2021-11-16
94 CKUMC-15C565227/23 156100009901820 Dong Wei Jie Pakko 2022-12-01
95 CKUMC-15C559611/23 156100009890741 Liu Fu Gui Marat 2022-01-07
96 CKUMC-15C567471/23 156100009947461 Wangge Carson 2023-02-17
97 CKUMC-15C568350/23 156100009947469 Wangge Veneska 2023-02-17
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 23092321996601 2023-07-23 CKUMC-15C553275/22 156100009655502 陈伟
2 23092121996601 2023-07-21 CKUMC-15C573223/23 156100009659724 苏乃格
3 23082521996601 2023-06-25 CKUMC-15C494668/20 156100009540892 王汝党 2023-08-26 5公4母
4 23081121996601 2023-06-11 CKUMC-15C472822/19 156100009487418 李晨辉
5 23080821996601 2023-06-08 CKUMC-15C564005/23 156100009932385 牟松浩
6 23080621996601 2023-06-06 CKUMC-15C549080/22 156100009205285 张鹏
7 23080421996601 2023-06-04 CKUMC-15C573170/23 156100009648584 陈伟 2023-08-04 5公3母
8 23080221996601 2023-06-02 CKUMC-15C534567/21 156100009622437 彭伟林
9 23080121996605 2023-06-01 CKUMC-15C487629/19 156100009463293 杨鹏飞 2023-08-02 4公5母
10 23080121996604 2023-06-01 CKUMC-15C535083/21 156100009633549 陈伟 2023-08-01 4公3母
11 23072821996601 2023-05-28 CKUMC-15C500289/20 156100009359840 苏乃格 2023-07-27 2公8母
12 23070621996601 2023-05-06 CKUMC-15C556199/22 156100009850050 班进献 2023-07-06 5公4母
13 23062521996601 2023-04-25 CKUMC-15C553065/22 156100009888750 班进献 2023-06-25 2公4母
14 23062121996601 2023-04-21 CKUMC-15C513690/21 156100009595691 周景固 2023-06-22 4公5母
15 23061121996601 2023-04-11 CKUMC-15C541096/22 156100009659723 苏乃格 2023-06-09 5公7母
16 23060421996601 2023-04-04 CKUMC-15C536609/22 156100009576979 尹志镇 2023-06-04 2公1母
17 23052021996601 2023-03-20 CKUMC-15C552316/22 156100009851788 庞海杰 2023-05-20 5公3母
18 23050821996601 2023-03-08 CKUMC-15C509455/20 156100009512917 苏乃格 2023-05-12 4公2母
19 23043021996602 2023-03-01 CKUMC-15C495873/20 156100009410006 欧阳占彬 2023-05-01 4公7母
20 23040521996601 2023-02-05 CKUMC-15C501746/20 156100009465610 陆昌生 2023-04-05 6公3母
21 23031121996601 2023-01-11 CKUMC-15C518632/21 156100009565025 马涛 2023-03-11 2公3母
22 23031121996602 2023-01-11 CKUMC-15C530439/21 156100009633560 鞠春林 2023-03-12 4公2母
23 23022821996602 2023-01-02 CKUMC-15C538160/22 156100009659721 苏乃格 2023-03-02 5公2母
24 23030221996601 2023-01-02 CKUMC-15C517466/21 156100009622473 陆昌生 2023-02-21 8公3母
25 23022821996601 2022-12-28 CKUMC-15C538163/22 156100009659728 苏乃格 2023-02-23 2公4母
26 23021721996601 2022-12-17 CKUMC-15C478546/19 156100009367833 王健 2023-02-17 7公2母
27 23012221996601 2022-11-22 CKUMC-15C541607/22 156100009646712 陈伟 2023-01-22 3公5母
28 23011821996601 2022-11-18 CKUMC-15C530431/21 156100009608662 苏乃格 2023-01-18 7公1母
29 22122521996601 2022-10-25 CKUMC-15C555703/22 156100009846724 苏乃格 2022-12-25 3公5母
30 22121421996601 2022-10-14 CKUMC-15C508652/20 156100009566737 夏光任 2022-12-12 2公4母
31 22120921996601 2022-10-09 CKUMC-15C521503/21 156100009590475 潘有旺 2022-12-04 4公1母
32 22120121996602 2022-10-01 CKUMC-15C546672/22 156100009642694 刘喆 2022-12-01 4公7母
33 22110821996601 2022-09-08 CKUMC-15C545113/22 156100009668600 陈伟 2022-11-08 2公6母
34 22090221996602 2022-07-30 CKUMC-15C530439/21 156100009633560 鞠春林 2022-09-30 3公5母
35 22091321996601 2022-07-13 CKUMC-15C551524/22 156100009846799 林子昊 2022-09-05 4公8母
36 22082921996601 2022-06-29 CKUMC-15C501746/20 156100009465610 陆昌生 2022-08-30 4公5母
37 22062621996602 2022-06-20 CKUMC-15C538420/22 156100009662796 陈伟 2022-08-18 0公4母
38 22081721996601 2022-06-17 CKUMC-15C525119/21 156100009448686 戴勇 2022-08-18 6公2母
39 22080121996601 2022-06-01 CKUMC-15C535083/21 156100009633549 陈伟 2022-08-01 5公3母
40 22071021996601 2022-05-10 CKUMC-15C488411/20 156100009547503 陈伟 2022-07-08 4公2母
41 22070721996601 2022-05-07 CKUMC-15C509455/20 156100009512917 苏乃格 2022-07-07 5公2母
42 22062421996603 2022-04-25 CKUMC-15C500289/20 156100009359840 苏乃格 2022-06-25 5公2母
43 22062421996602 2022-04-24 CKUMC-15C465334/19 156100009457556 苏乃格 2022-06-24 2公2母
44 22061821996601 2022-04-18 CKU-15C410287/18 040098100451247 阮建军 2022-06-19 5公5母
45 22061821996602 2022-04-18 CKUMC-15C517466/21 156100009622473 陆昌生 2022-06-18 5公3母
46 22061521996601 2022-04-15 CKUMC-15C524619/21 156100009220010 班进献
47 22090221996601 2022-04-03 CKUMC-15C453876/18 156100009326536 王克生 2022-06-01 1公5母
48 22052721996601 2022-03-27 CKU-15C336548/17 156100009107618 陈湛洪 2022-05-28 6公5母
49 22073021996601 2022-03-07 CKUMC-15C486488/19 156100009416546 张鹏 2022-05-07 3公4母
50 22041521996601 2022-02-15 CKUMC-15C513765/21 156100009463367 张迎旭
51 22022221996601 2021-12-22 CKUMC-15C440801/18 156100009174970 黎尊万 2022-02-23 5公3母
52 22021721996601 2021-12-17 CKU-15C317001/16 156100009072934 王江勇 2022-02-15 5公2母
53 22012821996601 2021-11-28 CKUMC-15C460856/19 156100009359814 金勇 2022-01-28 5公3母
54 22012421996601 2021-11-24 CKUMC-15C510800/20 156100009512903 苏乃格 2022-01-24 4公2母
55 22011721996601 2021-11-17 CKUMC-15C525121/21 156100009512960 戴勇 2022-01-17 2公2母
56 22011621996601 2021-11-16 CKUMC-15C535228/21 156100009846936 陈伟 2022-01-16 4公4母
57 22021521996602 2021-11-12 CKUMC-15C511195/20 156100009602596 罗杰 2022-01-13 0公4母
58 22010821996601 2021-11-08 CKUMC-15C527266/21 156100009447078 刘福贵 2022-01-07 2公6母
59 21120321996601 2021-10-03 CKUMC-15C491793/20 156100009356689 章朝崇 2021-12-03 4公2母
60 21111621996601 2021-09-16 CKUMC-15C500289/20 156100009359840 苏乃格 2021-11-16 7公6母
61 21110321996601 2021-09-03 CKUMC-15C465334/19 156100009457556 苏乃格 2021-11-03 6公2母
62 21102521996601 2021-08-25 CKUMC-15C528692/21 156100009219220 陈伟 2021-10-25 2公4母
63 21100821996601 2021-08-08 CKUMC-15C518976/21 156100009529743 谢亮 2021-10-07 2公4母
64 21100821996603 2021-08-08 CKUMC-15C509457/20 156100009512927 苏乃格
65 21100821996604 2021-08-08 CKUMC-15C526476/21 156100009512908 苏乃格 2021-10-08 4公6母
66 21100621996601 2021-08-06 CKUMC-15C479036/19 156100009348716 苏乃格 2021-10-06 2公3母
67 21082821996601 2021-06-28 CKUMC-15C479604/19 156100009327362 张伟 2021-08-28 1公3母
68 21101821996601 2021-06-18 CKUMC-15C496643/20 156100009421242 赵俊 2021-08-20 4公2母
69 21080421996601 2021-06-16 CKUMC-15C506326/20 156100009512201 陈辉帆 2021-08-16 3公4母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C509449/20 Ming Feng Unca 2020-01-10
2 CKUMC-15C547782/22 Long De Quan She Ahkana 2021-07-11
3 CKUMC-15C511716/20 Ming Feng Madscho 2020-01-10
4 CKUMC-15C502214/20 Ming Feng Ulas 2020-01-10
5 CKUMC-15C515161/21 Ming Feng Gango 2020-01-10
6 CKUMC-15C497734/20 Ming Feng Nella 2020-01-10
7 CKUMC-15C574499/23 Long De Quan She Daenny 2022-09-06
8 CKUMC-15C492634/20 Qi Qian Natador 2019-03-26
9 CKUMC-15C536323/22 Long De Quan She Jeanny 2021-07-11
10 CKUMC-15C519752/21 Ming Feng Janis 2020-01-10
11 CKUMC-15C575431/23 Long De Quan She Daeyi 2022-09-06
12 CKUMC-15C495436/20 Ming Feng Pacu 2020-01-10
13 CKUMC-15C499704/20 Ming Feng Unja 2020-01-10
14 CKUMC-15C510576/20 Ci Dao Baico 2020-07-13
15 CKUMC-15C504165/20 Ming Feng Ullaja 2020-01-10
16 CKUMC-15C472081/19 Qi Qian Jawina 2019-03-26
17 CKUMC-15C496087/20 Ming Feng Ejanka 2020-01-10
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码