1.父 BAD NEIGHBORS AICO CKUMC-15C431733/18 |
3.祖父 HANK VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 09/0366 |
7.曾祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
8.曾祖母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |
||
4.祖母 JANA VOM DRACHENHERZ VDH/DMC 08/0029 |
9.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
10.曾祖母 BAGHIRA VOM FALKENSTOCK VDH/DMC 00/0230 |
||
2.母 Tianma Faldy CKUMC-15C467185/19 |
5.祖父 HOMER DU DOMAINE ROSSFELDEN CKUMC-15C421225/18 |
11.曾祖父
ORCAN VOM FURTHER MOOR DMC 08/0158 |
12.曾祖母 FOXY-LADY DES PIRATES DE MATRA LOF 1 B.BEL 218 131/22 559 |
||
6.祖母 Long Jiang Malwine CKUMC-15C512361/21 |
13.曾祖父 CAYENNE VON MALIATTACK CKU-15C001871/15 |
|
14.曾祖母 CHOCOLATE POD CVILINEM CKU-15C002521/16 |
Ta Zi He Paem
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Ta Zi He Paem | 2020-09-07 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C508420/20 | 156100009570841 | 仪彬 | 范雄 | 001047710 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C513869/21 | Ta Zi He Ofko | 2020-09-07 | 母 | |
2 | CKUMC-15C508422/20 | Ta Zi He Ubert | 2020-09-07 | 母 | |
3 | CKUMC-15C508420/20 | Ta Zi He Paem | 2020-09-07 | 公 | |
4 | CKUMC-15C513870/21 | Ta Zi He Tenka | 2020-09-07 | 公 | |
5 | CKUMC-15C510319/20 | Ta Zi He El | 2020-09-07 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C513869/21 | Ta Zi He Ofko | 2020-09-07 | 母 | |
2 | CKUMC-15C508422/20 | Ta Zi He Ubert | 2020-09-07 | 母 | |
3 | CKUMC-15C508420/20 | Ta Zi He Paem | 2020-09-07 | 公 | |
4 | CKUMC-15C513870/21 | Ta Zi He Tenka | 2020-09-07 | 公 | |
5 | CKUMC-15C510319/20 | Ta Zi He El | 2020-09-07 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |