1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Yina of Xing Yuan Gong Zuo Quan She’s
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Yina of Xing Yuan Gong Zuo Quan She’s | 2018-09-20 | TN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C505617/20 | 156100009341750 | 徐健英 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23081622026801 | 2023-06-18 | CKUMC-15C528121/21 | 156100009605655 | 徐健英 | ||
2 | 22110723503503 | 2022-09-07 | CKU-15C353979/17 | 156100009128577 | 马辉 | 2022-11-11 | 3公1母 |
3 | 21080417817601 | 2021-06-15 | CKU-15C003116/16 | 156100009050101 | 杨克俊 | 2021-08-17 | 5公2母 |
4 | 210106706401 | 2020-09-25 | CKU-15C373113/17 | 156100009162131 | 尹志镇 | 2020-11-23 | 4公5母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |