1.父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
3.祖父 CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
7.曾祖父 LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
8.曾祖母 AZRA VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 02/0393 |
||
4.祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Tong Meng Shan Idis CKU-15C375988/17 |
5.祖父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
11.曾祖父
MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
12.曾祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
||
6.祖母 Adus Taxue of Yao Xin Kennel CKU-15C001700/15 |
13.曾祖父 DAX DU CALVAIRE AUX ACACIAS CKU-15C000860/14 |
|
14.曾祖母 Bacardi Yanni of Jia Xin kennel(FCI) CKU-15C000761/14 |
Dong Yang Pablo
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Dong Yang Pablo | 2018-11-02 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C497526/20 | 156100009458304 | 贾斌林 | 胡海洋 | 000828157 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C464155/19 | Dong Yang Laxi | 2018-11-02 | 母 | |
2 | CKUMC-15C475389/19 | Dong Yang Xamos | 2018-11-02 | 公 | |
3 | CKUMC-15C497526/20 | Dong Yang Pablo | 2018-11-02 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C464155/19 | Dong Yang Laxi | 2018-11-02 | 母 | |
2 | CKUMC-15C475389/19 | Dong Yang Xamos | 2018-11-02 | 公 | |
3 | CKUMC-15C497526/20 | Dong Yang Pablo | 2018-11-02 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |