1.父 Lannasi of Zhi Ming Kennel CKU-15C002663/16 |
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母 Xiaomi of Zhi Ming Kennel CKU-15C002668/16 |
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Zhi Ming China Pania
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhi Ming China Pania | 2019-08-03 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C495702/20 | 156100009526551 | 王志明 | 杨黎霞 | 000942427 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C495702/20 | Zhi Ming China Pania | 2019-08-03 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2211291845301 | 2022-09-29 | CKUMC-15C457183/19 | 156100009338575 | 杨黎霞 | 2022-11-30 | 4公3母 |
2 | 2011301845301 | 2020-09-30 | CKU-15C002031/15 | 156100009009240 | 杨黎霞 | 2020-11-30 | 1公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C308690/16 | Zhi Ming Maros | 2016-08-14 | 母 | |
2 | CKU-15C326689/17 | Zhi Ming Schyla | 2016-08-14 | 母 | |
3 | CKU-15C326687/17 | Zhi Ming Orle | 2016-08-14 | 母 | |
4 | CKU-15C308691/16 | Zhi Ming Pass | 2016-08-14 | 母 | |
5 | CKUMC-15C495702/20 | Zhi Ming China Pania | 2019-08-03 | 公 | |
6 | CKU-15C326690/17 | Zhi Ming Abas | 2016-08-14 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |