1.父 Mi La Ku ChinaCali CKUMC-15C436865/18 |
3.祖父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
7.曾祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
8.曾祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
||
4.祖母 CINDERELLA LE DOUE CKUMC-15C421652/18 |
9.曾祖父
JOHNBOY VOM SCHLOSS NEUHORST LOSH 1075208 |
|
10.曾祖母 LUNA VOM HAUS MECKI VDH/DMC 04/0503 |
||
2.母 Di Hu Quan She Dabsie CKUMC-15C413178/18 |
5.祖父 L’DUCK CKU-15C000843/14 |
11.曾祖父
CORAT NVBK 25740 |
12.曾祖母 ELLU VAN BOEKHOUT AKKER LOSH 968444 |
||
6.祖母 Fei Xiang Xandriola CKU-15C327469/17 |
13.曾祖父 OUZO VAN DE ZWARTWATERSEHOEVE CKU-15C000506/12 |
|
14.曾祖母 Zhao Zhou Qiao Taron CKU-15C001908/15 |
Shi Tou Ren Babuzie
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Shi Tou Ren Babuzie | 2019-12-19 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C491301/20 | 156100009511996 | 石振生 | 石振生 | 000971709 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C506715/20 | Shi Tou Ren Xaver | 2019-12-19 | 母 | |
2 | CKUMC-15C491301/20 | Shi Tou Ren Babuzie | 2019-12-19 | 公 | |
3 | CKUMC-15C497525/20 | Shi Tou Ren Ak | 2019-12-19 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C506715/20 | Shi Tou Ren Xaver | 2019-12-19 | 母 | |
2 | CKUMC-15C491301/20 | Shi Tou Ren Babuzie | 2019-12-19 | 公 | |
3 | CKUMC-15C497525/20 | Shi Tou Ren Ak | 2019-12-19 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |