1.父 MECBERGER LALLI CKU-15C002043/15 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 AIMEE VOM SCHNELLEN FALKEN FIN29720/08 |
9.曾祖父
ENOX DER SONNE ENTGEGEN VDH/DMC 03/0239 |
|
10.曾祖母 FACE VOM ROTEN MILAN (M) VDH/DMC 02/0270 |
||
2.母 Long Shan HuiBoosl CKU-15C378383/17 |
5.祖父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
11.曾祖父
MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
12.曾祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
||
6.祖母 ZORA VOM HAUS MECKI CKU-15C369216/17 |
13.曾祖父 NERO V.HAUS MECKI VDH/DMC 05/0509 |
|
14.曾祖母 LUNA VOM HAUS MECKI VDH/DMC 04/0503 |
Lao Yin Daldie
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Lao Yin Daldie | 2019-10-26 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C491266/20 | 156100009539702 | 尹志镇 | 范光辉 | 000956199 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C494584/20 | Lao Yin Kadie | 2019-10-26 | 公 | |
2 | CKUMC-15C515742/21 | Lao Yin Yaxy | 2019-10-26 | 公 | |
3 | CKUMC-15C491266/20 | Lao Yin Daldie | 2019-10-26 | 公 | |
4 | CKUMC-15C497769/20 | Lao Yin Zeek | 2019-10-26 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C521683/21 | 156100009629848 | Tengyi China Naico | 2021-01-12 | 母 | |
2 | CKUMC-15C523131/21 | 156100009634548 | Tengyi China Galate | 2021-01-17 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22122317080601 | 2022-10-15 | CKUMC-15C507409/20 | 156100009351331 | 米中军 | 2022-12-15 | 2公0母 |
2 | 22061417080602 | 2022-05-13 | CKUMC-15C507409/20 | 156100009351331 | 米中军 | 2022-07-15 | 3公3母 |
3 | 22030917080602 | 2022-01-09 | CKUMC-15C507415/20 | 156100009528561 | 范光辉 | 2022-03-14 | 1公0母 |
4 | 21102617080601 | 2021-09-30 | CKUMC-15C564050/23 | 156100009473586 | 李帅 | ||
5 | 21101217080601 | 2021-08-31 | CKUMC-15C484425/19 | 156100009451326 | 米中军 | ||
6 | 21101217080602 | 2021-08-28 | CKUMC-15C507409/20 | 156100009351331 | 米中军 | 2021-10-30 | 1公2母 |
7 | 21081317080601 | 2021-03-10 | CKUMC-15C507415/20 | 156100009528561 | 范光辉 | 2021-05-11 | 3公3母 |
8 | 21022817080601 | 2020-12-01 | CKU-15C384756/17 | 156100009162752 | 李养习 | 2021-01-29 | 7公3母 |
9 | 21022317080601 | 2020-11-15 | CKUMC-15C429871/18 | 156100009252226 | 范光辉 | 2021-01-17 | 3公2母 |
10 | 20123117080602 | 2020-11-10 | CKUMC-15C454782/18 | 156100009027551 | 范光辉 | 2021-01-12 | 6公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C528383/21 | Zhou Yi kennel Lark | 2021-02-17 | 母 | |
2 | CKUMC-15C544884/22 | Zhou Yi kennel Gerolf | 2021-08-16 | 母 | |
3 | CKUMC-15C456693/19 | Lie Ren Zhi Jia Ufko | 2018-11-13 | 公 | |
4 | CKUMC-15C516646/21 | Zhou Yi kennel Geena | 2020-08-22 | 公 | |
5 | CKUMC-15C516647/21 | Zhou Yi kennel Icke | 2020-08-22 | 母 | |
6 | CKUMC-15C516648/21 | Zhou Yi kennel Pankraz | 2020-08-22 | 母 | |
7 | CKUMC-15C519812/21 | Zhou Yi kennel Agat | 2020-08-22 | 母 | |
8 | CKUMC-15C494584/20 | Lao Yin Kadie | 2019-10-26 | 公 | |
9 | CKUMC-15C552445/22 | Zhou Yi kennel Cara | 2022-06-01 | 公 | |
10 | CKUMC-15C521939/21 | Zhou Yi kennel Eber | 2020-08-22 | 母 | |
11 | CKUMC-15C558932/23 | Zhou Yi kennel Gellex | 2022-06-01 | 母 | |
12 | CKUMC-15C515742/21 | Lao Yin Yaxy | 2019-10-26 | 公 | |
13 | CKUMC-15C543693/22 | Zhou Yi kennel Ubinka | 2021-08-16 | 公 | |
14 | CKUMC-15C521051/21 | Zhou Yi kennel Talisa | 2021-02-17 | 公 | |
15 | CKUMC-15C469759/19 | Lie Ren Zhi Jia Backie | 2018-11-13 | 母 | |
16 | CKUMC-15C530658/21 | Zhou Yi kennel Egus | 2021-08-16 | 母 | |
17 | CKUMC-15C510318/20 | Zhou Yi kennel Hanke | 2020-08-22 | 公 | |
18 | CKUMC-15C491266/20 | Lao Yin Daldie | 2019-10-26 | 公 | |
19 | CKUMC-15C532290/21 | Zhou Yi kennel Ibras | 2021-08-16 | 母 | |
20 | CKUMC-15C497769/20 | Lao Yin Zeek | 2019-10-26 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |