Loading

Zhao Zhou Qiao Carat

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Zhao Zhou Qiao Carat 2018-01-28 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C489036/20 156100009313484 李浩 鞠春林 000696118
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND

CKU-15C002467/16

3.祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN 12638/03

7.曾祖父

CLIPP V.VAGO STEIJN

NHSB 2270939

8.曾祖母

MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI

FIN 19279/97

4.祖母

HANKA VOM PARCHIMER LAND

VDH/DMC 08/0042

9.曾祖父

DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT

VDH/DMC 00/0378

10.曾祖母

FRENY VOM PARCHIMER LAND

VDH/DMC 04/0074

2.母

Zhao Zhou Qiao Tarika

CKU-15C002762/16

5.祖父

GENGHIS VAN DE DUVETORRE

CKU-15C000286/11

11.曾祖父

EVJEKO VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0986269

12.曾祖母

BAKKEBOL VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0909683

6.祖母

Aenbo of Ka Xi Kennel

CKU-15C000244/10

13.曾祖父

COUGAR VAN DE DUVETORRE

L.O.S.H 0921900

14.曾祖母

CASSIE SK SION

CKU-15C000188/09

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C429585/18 Zhao Zhou Qiao Vamy 2018-01-28
2 CKUMC-15C433390/18 Zhao Zhou Qiao Tanin 2018-01-28
3 CKUMC-15C441321/18 Zhao Zhou Qiao Yasmine 2018-01-28
4 CKUMC-15C425858/18 Zhao Zhou Qiao Ubo 2018-01-28
5 CKUMC-15C489036/20 Zhao Zhou Qiao Carat 2018-01-28
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C563144/23 156100009949182 SHangMa Percie 2022-12-28
2 CKUMC-15C528713/21 156100009603702 Hong Zhan Gage 2020-10-25
3 CKUMC-15C531984/21 156100009615109 Kai Hui Effendi 2021-02-24
4 CKUMC-15C494241/20 156100009520221 Kai Hui Tante 2020-01-04
5 CKUMC-15C519206/21 156100009612985 Ma Fu Fanesta 2021-03-03
6 CKUMC-15C476774/19 156100009489951 Jin Bai Li Dog House Janie 2019-04-05
7 CKUMC-15C531983/21 156100009615117 Kai Hui Nina 2021-02-22
8 CKUMC-15C476776/19 156100009489959 Jin Bai Li Dog House Icar 2019-04-05
9 CKUMC-15C531335/21 156100009612966 Ma Fu Venndi 2021-03-03
10 CKUMC-15C531981/21 156100009624902 Kai Hui Egk 2021-02-28
11 CKUMC-15C545122/22 156100009875911 Sumba Sumba 2021-11-06
12 CKUMC-15C567007/23 156100009943384 Kai Hui Quarro 2022-07-28
13 CKUMC-15C514854/21 156100009596575 Bing Chen Quan She China Jason 2020-10-25
14 CKUMC-15C528198/21 156100009603726 Hong Zhan Yasara 2020-10-25
15 CKUMC-15C538259/22 156100009615093 Kai Hui Jamaica 2021-02-24
16 CKUMC-15C521158/21 156100009598660 Long Feng Zagos 2020-08-15
17 CKUMC-15C523463/21 156100009615091 Kai Hui Uncas 2021-02-24
18 CKUMC-15C544060/22 156100009875975 Kai Hui Zardra 2021-08-08
19 CKUMC-15C563574/23 156100009949183 SHangMa Adah 2022-12-28
20 CKUMC-15C541606/22 156100009880181 Kai Hui Tellco 2022-02-21
21 CKUMC-15C525625/21 156100009615244 Kai Hui Nebel 2021-02-22
22 CKUMC-15C525622/21 156100009615263 Kai Hui Qualto 2021-02-22
23 CKUMC-15C565335/23 156100009949191 SHangMa Sabienne 2022-12-28
24 CKUMC-15C558931/23 156100009897745 Lan Di Hui Huang Quan She Ubruno 2022-02-10
25 CKUMC-15C563573/23 156100009949196 SHangMa Cale 2022-12-28
26 CKUMC-15C538725/22 156100009603479 Hong Zhan Radana 2020-10-25
27 CKUMC-15C520438/21 156100009562000 Chun Lin Zecher 2020-08-14
28 CKUMC-15C525623/21 156100009612968 Ma Fu Ostine 2021-03-03
29 CKUMC-15C543238/22 156100009875971 Kai Hui Zaba 2021-08-08
30 CKUMC-15C572621/23 156100009943395 Kai Hui Marlow 2022-08-03
31 CKUMC-15C511015/20 156100009603729 Hong Zhan Sanko 2020-10-25
32 CKUMC-15C496071/20 156100009533214 Kai Hui Karibik 2019-12-04
33 CKUMC-15C516039/21 156100009561984 Chun Lin Gei 2020-08-14
34 CKUMC-15C521157/21 156100009598637 Long Feng Wachtel 2020-08-15
35 CKUMC-15C570717/23 156100009963551 Chun Lin Nasty 2023-02-06
36 CKUMC-15C541605/22 156100009880183 Kai Hui Walf 2022-02-21
37 CKUMC-15C481709/19 156100009489945 Jin Bai Li Dog House Zaya 2019-04-05
38 CKUMC-15C514855/21 156100009596568 Bing Chen Quan She China Quandoro 2020-10-25
39 CKUMC-15C523954/21 156100009600874 Kai Hui Camacho 2020-07-30
40 CKUMC-15C571015/23 156100009943389 Kai Hui Zaaroon 2022-07-28
41 CKUMC-15C517911/21 156100009603708 Hong Zhan Zascho 2020-10-25
42 CKUMC-15C564178/23 156100009963546 Chun Lin Faunex 2023-02-06
43 CKUMC-15C519207/21 156100009612938 Ma Fu Eicos 2021-03-03
44 CKUMC-15C514853/21 156100009596757 Bing Chen Quan She China Yucca 2020-10-25
45 CKUMC-15C550688/22 156100009875967 Kai Hui Nadine 2021-08-08
46 CKUMC-15C546696/22 156100009875907 Sumba Galaxie 2021-11-06
47 CKUMC-15C557572/22 156100009888938 Kai Hui Mariella 2022-01-06
48 CKUMC-15C534948/21 156100009875978 Kai Hui Farius 2021-08-08
49 CKUMC-15C563575/23 156100009949198 SHangMa Radar 2022-12-28
50 CKUMC-15C514852/21 156100009596586 Bing Chen Quan She China Saturn 2020-10-25
51 CKUMC-15C543453/22 156100009875802 a quan quan she Daicky 2021-08-08
52 CKUMC-15C557562/22 156100009880196 Kai Hui Vaara 2022-02-21
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 23052421880701 2023-04-20 CKUMC-15C522126/21 156100009570820 钱福洪
2 23020221880703 2022-12-06 CKUMC-15C513590/21 156100009403699 鞠春林 2023-02-06 3公5母
3 22120916581001 2022-10-31 CKUMC-15C519145/21 156100009638585 陈木成 2022-12-28 5公2母
4 22100516581001 2022-06-01 CKUMC-15C416483/18 156100009162137 党新华 2022-08-03 5公2母
5 22100516581002 2022-05-26 CKUMC-15C471965/19 156100009343665 党新华 2022-07-28 3公4母
6 22022316581001 2021-12-24 CKUMC-15C471965/19 156100009343665 党新华 2022-02-21 3公3母
7 22020716581001 2021-12-10 CKUMC-15C508655/20 156100009585472 李晨辉 2022-02-10 3公2母
8 22020816581005 2021-11-13 CKUMC-15C416483/18 156100009162137 党新华 2022-01-06 4公4母
9 21111616581001 2021-09-05 CKUMC-15C486456/19 156100009468003 潘榜星 2021-11-06 7公1母
10 21112916581001 2021-06-01 CKUMC-15C450599/18 156100009260457 党新华 2021-08-08 3公3母
11 21112816581001 2021-06-01 CKUMC-15C521745/21 156100009590471 张有权 2021-08-08 2公1母
12 21022816581001 2021-01-01 CKUMC-15C486338/19 156100009164379 唐书周 2021-03-03 5公3母
13 21041516581001 2020-12-31 CKU-15C352858/17 156100009713586 党新华 2021-02-28 3公2母
14 21022816581010 2020-12-30 CKUMC-15C450599/18 156100009260457 党新华 2021-02-22 3公4母
15 21022816581009 2020-12-29 CKUMC-15C416483/18 156100009162137 党新华 2021-02-24 2公7母
16 20110516581004 2020-10-01 CKUMC-15C448132/18 156100009371469 陈代杰
17 20110716581004 2020-10-01 CKU-15C003380/16 156100009051564 芦开庆
18 20092116581001 2020-08-27 CKU-15C336548/17 156100009107618 陈湛洪 2020-10-25 5公5母
19 20102516581001 2020-08-26 CKUMC-15C493623/20 156100009492080 张炳久 2020-10-25 1公3母
20 20081116581002 2020-06-16 CKUMC-15C513590/21 156100009403699 鞠春林 2020-08-14 1公5母
21 20121516581001 2020-06-15 CKU-15C367876/17 156100009138956 苏小锋 2020-08-15 2公3母
22 20110516581005 2020-06-01 CKUMC-15C416483/18 156100009162137 党新华 2020-07-30 2公4母
23 20011016581002 2019-11-10 CKU-15C382256/17 156100009157418 陈湛洪 2020-01-09 1公3母
24 20021016581001 2019-11-03 CKUMC-15C450599/18 156100009260457 党新华 2020-01-04 4公3母
25 19120516581002 2019-10-05 CKUMC-15C416483/18 156100009162137 党新华 2019-12-04 4公1母
26 19062319518501 2019-02-04 CKUMC-15C418417/18 156100009302756 尹雪水 2019-04-05 5公4母
27 19043019518501 2019-01-30 CKUMC-15C418417/18 156100009302756 马兴勇
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C429585/18 Zhao Zhou Qiao Vamy 2018-01-28
2 CKUMC-15C433390/18 Zhao Zhou Qiao Tanin 2018-01-28
3 CKU-15C345237/17 Zhao Zhou Qiao Wanta 2016-11-26
4 CKUMC-15C441321/18 Zhao Zhou Qiao Yasmine 2018-01-28
5 CKU-15C348806/17 Zhao Zhou Qiao Janisa 2016-11-26
6 CKU-15C348805/17 Zhao Zhou Qiao Hattia 2016-11-26
7 CKUMC-15C425858/18 Zhao Zhou Qiao Ubo 2018-01-28
8 CKU-15C348718/17 Zhao Zhou Qiao Ibigail 2016-11-26
9 CKUMC-15C489036/20 Zhao Zhou Qiao Carat 2018-01-28
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码