1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Monkey of Zhao Zhou Qiao's Kennel’s
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Monkey of Zhao Zhou Qiao's Kennel’s | 2018-03-15 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C487413/19 | 156100009341500 | 李浩 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年天津本部展 | 2019/11/15 0:00:00 | IGP1 | 2 | 236.0 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C506441/20 | 156100009585458 | Zhao Zhou Qiao Karma | 2020-06-21 | 母 | |
2 | CKUMC-15C511786/21 | 156100009585594 | Zhao Zhou Qiao Hega | 2020-06-21 | 公 | |
3 | CKUMC-15C498807/20 | 156100009555449 | Zhao Zhou Qiao Temmy | 2020-02-07 | 公 | |
4 | CKUMC-15C505909/20 | 156100009585431 | Zhao Zhou Qiao Yazz | 2020-06-21 | 母 | |
5 | CKUMC-15C516941/21 | 156100009588131 | Zhao Zhou Qiao Valdino | 2020-06-24 | 母 | |
6 | CKUMC-15C534014/21 | 156100009609617 | San Nuo Igo | 2020-12-26 | 母 | |
7 | CKUMC-15C495157/20 | 156100009512155 | Zhao Zhou Qiao Dicksy | 2019-11-12 | 公 | |
8 | CKUMC-15C518843/21 | 156100009605601 | bomb Boy Barei | 2020-10-08 | 母 | |
9 | CKUMC-15C518967/21 | 156100009588137 | Zhao Zhou Qiao Jairon | 2020-06-24 | 母 | |
10 | CKUMC-15C505118/20 | 156100009580423 | Zhi Ming China Raspo | 2020-07-21 | 母 | |
11 | CKUMC-15C541524/22 | 156100009605603 | bomb Boy Yaeck | 2020-10-08 | 母 | |
12 | CKUMC-15C529458/21 | 156100009605618 | bomb Boy Quantam | 2020-10-08 | 母 | |
13 | CKUMC-15C523418/21 | 156100009585450 | Zhao Zhou Qiao Quaster | 2020-06-21 | 母 | |
14 | CKUMC-15C493230/20 | 156100009555457 | Zhao Zhou Qiao Harbin | 2020-02-07 | 母 | |
15 | CKUMC-15C523417/21 | 156100009585460 | Zhao Zhou Qiao Qairo | 2020-06-21 | 母 | |
16 | CKUMC-15C518968/21 | 156100009588159 | Zhao Zhou Qiao Serra | 2020-06-24 | 公 | |
17 | CKUMC-15C509088/20 | 156100009585432 | Zhao Zhou Qiao Zahsko | 2020-06-21 | 母 | |
18 | CKUMC-15C506009/20 | 156100009585440 | Zhao Zhou Qiao Vant | 2020-06-21 | 母 | |
19 | CKUMC-15C502891/20 | 156100009562153 | Zhao Zhou Qiao Oles | 2020-06-17 | 母 | |
20 | CKUMC-15C523413/21 | 156100009585597 | Zhao Zhou Qiao Olina | 2020-06-21 | 公 | |
21 | CKUMC-15C498812/20 | 156100009555459 | Zhao Zhou Qiao Xabea | 2020-02-07 | 公 | |
22 | CKUMC-15C490411/20 | 156100009512164 | Zhao Zhou Qiao Nannet | 2019-11-12 | 公 | |
23 | CKUMC-15C523415/21 | 156100009585461 | Zhao Zhou Qiao Queia | 2020-06-21 | 公 | |
24 | CKUMC-15C499496/20 | 156100009555455 | Zhao Zhou Qiao Vania | 2020-02-07 | 公 | |
25 | CKUMC-15C511195/20 | 156100009602596 | bomb Boy M t | 2020-10-08 | 母 | |
26 | CKUMC-15C517924/21 | 156100009609611 | San Nuo Fanga | 2020-12-26 | 公 | |
27 | CKUMC-15C523414/21 | 156100009585590 | Zhao Zhou Qiao Ucca | 2020-06-21 | 公 | |
28 | CKUMC-15C498359/20 | 156100009512162 | Zhao Zhou Qiao Varra | 2019-11-12 | 公 | |
29 | CKUMC-15C522003/21 | 156100009598444 | Zhao Zhou Qiao Ecoma | 2020-10-01 | 公 | |
30 | CKUMC-15C495156/20 | 156100009555456 | Zhao Zhou Qiao Eiwo | 2020-02-07 | 母 | |
31 | CKUMC-15C522868/21 | 156100009619143 | Ri Yue Xing Ratinho | 2020-08-06 | 母 | |
32 | CKUMC-15C523416/21 | 156100009585592 | Zhao Zhou Qiao Malwe | 2020-06-21 | 公 | |
33 | CKUMC-15C494219/20 | 156100009555454 | Zhao Zhou Qiao Tamp | 2020-02-07 | 母 | |
34 | CKUMC-15C510567/20 | 156100009410003 | Zhao Zhou Qiao Eibi | 2020-04-18 | 公 | |
35 | CKUMC-15C505443/20 | 156100009555452 | Zhao Zhou Qiao Barda | 2020-02-07 | 公 | |
36 | CKUMC-15C522867/21 | 156100009619147 | Ri Yue Xing Pakor | 2020-08-06 | 母 | |
37 | CKUMC-15C522866/21 | 156100009619153 | Ri Yue Xing Janice | 2020-08-06 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012277988101 | 2020-10-28 | CKUMC-15C452342/18 | 156100009400516 | 高超 | 2020-12-26 | 5公6母 |
2 | 2011027988101 | 2020-09-27 | CKU-15C356046/17 | 156100009146403 | 苑守先 | 2020-11-27 | 1公8母 |
3 | 2011137988102 | 2020-09-13 | CKUMC-15C416779/18 | 156100009192225 | 李浩 | 2020-11-13 | 4公2母 |
4 | 2012027988101 | 2020-09-01 | CKUMC-15C456279/19 | 156100009367825 | 齐雅刚 | 2020-11-01 | 5公7母 |
5 | 2010267988101 | 2020-08-10 | CKU-15C003603/16 | 156100009067628 | 罗杰 | 2020-10-08 | 1公7母 |
6 | 2010077988101 | 2020-08-10 | CKUMC-15C574166/23 | 156100009095916 | 李小寿 | 2020-10-15 | 0公1母 |
7 | 2012187988101 | 2020-08-01 | CKUMC-15C484027/19 | 156100009419172 | 李浩 | 2020-10-01 | 1公1母 |
8 | 2011057988101 | 2020-06-05 | CKU-15C003659/16 | 156100009065247 | 唐荣华 | 2020-08-06 | 1公2母 |
9 | 2007307988101 | 2020-05-19 | CKUMC-15C568671/23 | 156100009104945 | 王志明 | 2020-07-21 | 2公1母 |
10 | 2006247988101 | 2020-04-24 | CKUMC-15C469399/19 | 156100009399946 | 李浩 | 2020-06-24 | 4公3母 |
11 | 2006217988102 | 2020-04-21 | CKUMC-15C573730/23 | 941000018605056 | 李浩 | 2020-06-21 | 5公6母 |
12 | 2006147988101 | 2020-04-17 | CKU-15C409253/18 | 156100009294507 | 李浩 | 2020-06-17 | 0公1母 |
13 | 2006107988101 | 2020-04-10 | CKU-15C002884/16 | 156100009045911 | 蒋潇 | 2020-06-05 | 5公6母 |
14 | 2006097988101 | 2020-04-09 | CKU-15C307776/16 | 156100009060775 | 熊二军 | ||
15 | 2004187988101 | 2020-02-18 | CKU-15C003634/16 | 156100009065259 | 李浩 | 2020-04-18 | 2公0母 |
16 | 2003037988101 | 2019-12-07 | CKUMC-15C490017/20 | 156100009424211 | 李浩 | 2020-02-07 | 4公3母 |
17 | 2002087988101 | 2019-09-10 | CKU-15C003309/16 | 156100009051042 | 李浩 | 2019-11-12 | 6公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |