1.父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
3.祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
7.曾祖父 KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
8.曾祖母 LOLA VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 95/0079 |
||
4.祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
9.曾祖父
STONED VAN DE DUVETORRE LOSH 730864 |
|
10.曾祖母 AIKA DER SONNE ENTGEGEN VDH 97/0143 |
||
2.母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |
5.祖父 ANW.D.CH. IGOR PERLE DE TOURBIERE NHSB 2134514 |
11.曾祖父
LARCO PERLE DE TOURBIERE NHSB 1842614 |
12.曾祖母 JILL PERLE DE TOURBIERE(M) NHSB 2005155 |
||
6.祖母 CINDY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 02/0009 |
13.曾祖父 KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
14.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |

NEXOR VOM BRUNSBEKER LAND
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
NEXOR VOM BRUNSBEKER LAND | 2014-06-29 | BR BLK MASKE | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C487083/19 | 276098104411573 | IRINA/LOTHAR STEINBERG | 沙惠武 | |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
KLEMM VOM ROTEN FALKEN(3-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C487083/19 | NEXOR VOM BRUNSBEKER LAND | 2014-06-29 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C509074/20 | 156100009569227 | Xin Hong Tai Ian | 2020-05-29 | 母 | |
2 | CKUMC-15C569351/23 | 156100009929282 | yuchenglihua Careck | 2022-08-07 | 母 | |
3 | CKUMC-15C525765/21 | 156100009628623 | lihuagongzuo Yargo | 2021-02-04 | 母 | |
4 | CKUMC-15C516005/21 | 156100009629501 | lihuagongzuo Zeila | 2020-11-28 | 公 | |
5 | CKUMC-15C573428/23 | 156100009929297 | yuchenglihua Bacu | 2022-08-07 | 母 | |
6 | CKUMC-15C512095/21 | 156100009604853 | Qi Qian Yucca | 2020-01-07 | 公 | |
7 | CKUMC-15C515981/21 | 156100009629494 | lihuagongzuo Maybe | 2020-11-28 | 公 | |
8 | CKUMC-15C507309/20 | 156100009518361 | Qi Qian Quarda | 2020-01-07 | 公 | |
9 | CKUMC-15C515753/21 | 156100009555878 | Chun Lin Kano | 2020-05-22 | 母 | |
10 | CKUMC-15C506811/20 | 156100009537082 | lihuagongzuo Harlo | 2020-02-04 | 母 | |
11 | CKUMC-15C515982/21 | 156100009629496 | lihuagongzuo Barka | 2020-11-28 | 公 | |
12 | CKUMC-15C525761/21 | 156100009628468 | lihuagongzuo Xamalca | 2021-02-04 | 公 | |
13 | CKUMC-15C493642/20 | 156100009518380 | Qi Qian Kardo | 2020-01-07 | 母 | |
14 | CKUMC-15C527791/21 | 156100009519934 | Ju Xing Xun Quan Haido | 2020-03-21 | 母 | |
15 | CKUMC-15C525760/21 | 156100009628469 | lihuagongzuo Palma | 2021-02-04 | 公 | |
16 | CKUMC-15C515158/21 | 156100009572172 | xinyuansu Valki | 2020-08-25 | 公 | |
17 | CKUMC-15C490664/20 | 156100009533178 | Ju Xing Xun Quan Ecora | 2019-12-28 | 公 | |
18 | CKUMC-15C492965/20 | 156100009537088 | lihuagongzuo Malli | 2020-02-04 | 公 | |
19 | CKUMC-15C506806/20 | 156100009519948 | Ju Xing Xun Quan Pard | 2020-03-21 | 母 | |
20 | CKUMC-15C512483/21 | 156100009449019 | Crazy Radium s Nina | 2020-02-15 | 母 | |
21 | CKUMC-15C516000/21 | 156100009629491 | lihuagongzuo Garlo | 2020-11-28 | 母 | |
22 | CKUMC-15C515983/21 | 156100009629520 | lihuagongzuo Banita | 2020-11-28 | 公 | |
23 | CKUMC-15C521080/21 | 156100009628641 | Guan Shi Yu Farra | 2021-02-13 | 公 | |
24 | CKUMC-15C492967/20 | 156100009533157 | Ju Xing Xun Quan Barca | 2019-12-28 | 公 | |
25 | CKUMC-15C525762/21 | 156100009628451 | lihuagongzuo Bardu | 2021-02-04 | 母 | |
26 | CKUMC-15C516003/21 | 156100009629502 | lihuagongzuo Yaline | 2020-11-28 | 公 | |
27 | CKUMC-15C568077/23 | 156100009963132 | Meng Ma Kaqiusha | 2023-03-04 | 母 | |
28 | CKUMC-15C516004/21 | 156100009629504 | lihuagongzuo Geraja | 2020-11-28 | 公 | |
29 | CKUMC-15C506810/20 | 156100009537092 | lihuagongzuo Unaria | 2020-02-04 | 公 | |
30 | CKUMC-15C538655/22 | 156100009848676 | lihuagongzuo Kenjaka | 2021-07-21 | 公 | |
31 | CKUMC-15C521076/21 | 156100009628635 | Guan Shi Yu Vango | 2021-02-13 | 母 | |
32 | CKUMC-15C511478/20 | 156100009512465 | Para Abetter Jail | 2019-11-08 | 母 | |
33 | CKUMC-15C521079/21 | 156100009628230 | Guan Shi Yu Yank | 2021-02-13 | 母 | |
34 | CKUMC-15C521078/21 | 156100009628631 | Guan Shi Yu Cassie | 2021-02-13 | 公 | |
35 | CKUMC-15C521082/21 | 156100009628648 | Guan Shi Yu Falkonos | 2021-02-13 | 母 | |
36 | CKUMC-15C568074/23 | 156100009963131 | Meng Ma Hh | 2023-03-04 | 公 | |
37 | CKUMC-15C516001/21 | 156100009629517 | lihuagongzuo Karmen | 2020-11-28 | 公 | |
38 | CKUMC-15C521075/21 | 156100009628643 | Guan Shi Yu Rasch | 2021-02-13 | 母 | |
39 | CKUMC-15C492966/20 | 156100009533152 | Ju Xing Xun Quan Accisa | 2019-12-28 | 公 | |
40 | CKUMC-15C521045/21 | 156100009555885 | Chun Lin Yani | 2020-05-22 | 母 | |
41 | CKUMC-15C495286/20 | 156100009533943 | De Magic China Walt | 2019-12-04 | 母 | |
42 | CKUMC-15C506808/20 | 156100009519922 | Ju Xing Xun Quan Quando | 2020-03-21 | 母 | |
43 | CKUMC-15C509368/20 | 156100009572190 | xinyuansu Ihrie | 2020-08-25 | 公 | |
44 | CKUMC-15C578889/23 | 900115003890569 | Qin Ren Quan She Zasso | 2023-04-10 | 母 | |
45 | CKUMC-15C568080/23 | 156100009963129 | Meng Ma Songxiang | 2023-03-04 | 母 | |
46 | CKUMC-15C521081/21 | 156100009628647 | Guan Shi Yu Yasada | 2021-02-13 | 公 | |
47 | CKUMC-15C521046/21 | 156100009555888 | Chun Lin Gaddy | 2020-05-22 | 公 | |
48 | CKUMC-15C496081/20 | 156100009555124 | Bai Xing Fan Xun Xack | 2020-02-03 | 母 | |
49 | CKUMC-15C506807/20 | 156100009519939 | Ju Xing Xun Quan Ugan | 2020-03-21 | 母 | |
50 | CKUMC-15C525763/21 | 156100009628470 | lihuagongzuo Venke | 2021-02-04 | 公 | |
51 | CKUMC-15C548979/22 | 156100009885191 | Zhao Zhou Qiao Zaki | 2022-03-08 | 母 | |
52 | CKUMC-15C536413/22 | 156100009604854 | Qi Qian Karlson | 2020-01-07 | 母 | |
53 | CKUMC-15C506803/20 | 156100009519937 | Ju Xing Xun Quan Karn | 2020-03-21 | 母 | |
54 | CKUMC-15C515987/21 | 156100009629514 | lihuagongzuo Malina | 2020-11-28 | 公 | |
55 | CKUMC-15C568076/23 | 156100009963128 | Meng Ma Aoke | 2023-03-04 | 母 | |
56 | CKUMC-15C574759/23 | 156100009929287 | yuchenglihua Necker | 2022-08-07 | 母 | |
57 | CKUMC-15C525759/21 | 156100009628444 | lihuagongzuo Barax | 2021-02-04 | 母 | |
58 | CKUMC-15C509369/20 | 156100009572187 | xinyuansu Tianyin | 2020-08-25 | 母 | |
59 | CKUMC-15C516002/21 | 156100009629493 | lihuagongzuo Jacky | 2020-11-28 | 母 | |
60 | CKUMC-15C509635/20 | 156100009569213 | Xin Hong Tai Xarja | 2020-05-29 | 公 | |
61 | CKUMC-15C495707/20 | 156100009533948 | De Magic China Vari | 2019-12-04 | 公 | |
62 | CKUMC-15C516006/21 | 156100009629516 | lihuagongzuo Kanu | 2020-11-28 | 母 | |
63 | CKUMC-15C568072/23 | 156100009963123 | Meng Ma Dana | 2023-03-04 | 母 | |
64 | CKUMC-15C495285/20 | 156100009533952 | De Magic China Hafa | 2019-12-04 | 公 | |
65 | CKUMC-15C493644/20 | 156100009518379 | Qi Qian Gaspo | 2020-01-07 | 母 | |
66 | CKUMC-15C578892/23 | 900115003890571 | Qin Ren Quan She Harvay | 2023-04-10 | 母 | |
67 | CKUMC-15C568069/23 | 156100009963140 | Meng Ma Shimo | 2023-03-04 | 母 | |
68 | CKUMC-15C525764/21 | 156100009628644 | lihuagongzuo Balg | 2021-02-04 | 母 | |
69 | CKUMC-15C495711/20 | 156100009533954 | De Magic China Dacapo | 2019-12-04 | 母 | |
70 | CKUMC-15C581068/23 | 900115003916878 | lihuagongzuo Fabel | 2023-05-05 | 母 | |
71 | CKUMC-15C526659/21 | 156100009572197 | xinyuansu Tianyun | 2020-08-25 | 母 | |
72 | CKUMC-15C578891/23 | 900115003890576 | Qin Ren Quan She Ojo | 2023-04-10 | 母 | |
73 | CKUMC-15C493641/20 | 156100009518388 | Qi Qian Eivi | 2020-01-07 | 公 | |
74 | CKUMC-15C515986/21 | 156100009629513 | lihuagongzuo Yaschy | 2020-11-28 | 母 | |
75 | CKUMC-15C494855/20 | 156100009518358 | Qi Qian Eeko | 2020-01-07 | 母 | |
76 | CKUMC-15C515980/21 | 156100009629495 | lihuagongzuo Aba | 2020-11-28 | 公 | |
77 | CKUMC-15C521077/21 | 156100009628650 | Guan Shi Yu Madelaine | 2021-02-13 | 公 | |
78 | CKUMC-15C494186/20 | 156100009533953 | De Magic China Wankos | 2019-12-04 | 母 | |
79 | CKUMC-15C503917/20 | 156100009518352 | Qi Qian Pate | 2020-01-07 | 母 | |
80 | CKUMC-15C493197/20 | 156100009533951 | De Magic China Eiwan | 2019-12-04 | 母 | |
81 | CKUMC-15C526077/21 | 156100009572176 | xinyuansu Carero | 2020-08-25 | 母 | |
82 | CKUMC-15C509634/20 | 156100009569217 | Xin Hong Tai Yalck | 2020-05-29 | 母 | |
83 | CKUMC-15C569353/23 | 156100009929285 | yuchenglihua Cantus | 2022-08-07 | 母 | |
84 | CKUMC-15C511480/20 | 156100009512461 | Para Abetter Fancho | 2019-11-08 | 母 | |
85 | CKUMC-15C516940/21 | 156100009569212 | Xin Hong Tai Ebene | 2020-05-29 | 公 | |
86 | CKUMC-15C569352/23 | 156100009929295 | yuchenglihua Agiro | 2022-08-07 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23082520442203 | 2023-03-06 | CKU-15C343828/17 | 156100009134579 | 沙惠武 | 2023-05-05 | 2公3母 |
2 | 23042220442201 | 2023-02-10 | CKUMC-15C579054/23 | 156100009582019 | 魏芝萍 | 2023-04-10 | 0公3母 |
3 | 23022320442201 | 2022-12-30 | CKUMC-15C530150/21 | 156100009589680 | 张超 | 2023-03-04 | 2公6母 |
4 | 23031120442203 | 2022-09-18 | CKU-15C000558/13 | 900250000503737 | 沙惠武 | 2022-11-20 | 4公8母 |
5 | 22080320442201 | 2022-06-05 | CKUMC-15C518632/21 | 156100009565025 | 马辉 | 2022-08-07 | 2公7母 |
6 | 22101820442201 | 2022-04-20 | CKU-15C001572/15 | 900250000535320 | 沙惠武 | ||
7 | 22051420442201 | 2022-02-08 | CKU-15C373329/17 | 276098104408052 | 苏建华 | 2022-04-07 | 1公2母 |
8 | 22061720442201 | 2022-01-21 | CKUMC-15C508259/20 | 156100009341511 | 沙惠武 | ||
9 | 22030920442201 | 2022-01-09 | CKUMC-15C515997/21 | 156100009566066 | 李浩 | 2022-03-08 | 1公1母 |
10 | 21111120442203 | 2021-05-22 | CKU-15C353972/17 | 156100009128573 | 沙惠武 | 2021-07-21 | 4公2母 |
11 | 21072620442201 | 2021-01-31 | CKU-15C000743/14 | 156111110005970 | 闫芳芳 | ||
12 | 21031320442201 | 2021-01-28 | CKUMC-15C507557/20 | 156100009487332 | 邓坤 | 2021-03-31 | 3公4母 |
13 | 21021520442201 | 2020-12-24 | CKU-15C001166/15 | 900250000531992 | 吴学森 | 2021-02-20 | 0公1母 |
14 | 21042720442201 | 2020-12-16 | CKU-15C000554/13 | 276098102874138 | 任泽鑫 | 2021-02-13 | 4公4母 |
15 | 21031720442201 | 2020-12-04 | CKU-15C343828/17 | 156100009134579 | 沙惠武 | 2021-02-04 | 3公4母 |
16 | 21010720442202 | 2020-11-28 | CKU-15C001164/15 | 900250000531993 | 沙惠武 | ||
17 | 21010820442201 | 2020-09-28 | CKU-15C001164/15 | 900250000531993 | 沙惠武 | 2020-11-28 | 9公4母 |
18 | 20082217711202 | 2020-06-23 | CKU-15C348961/17 | 156100009128767 | 杨阳 | 2020-08-25 | 6公4母 |
19 | 20073117711201 | 2020-05-31 | CKUMC-15C494594/20 | 156100009528626 | 帖军鹏 | ||
20 | 20061017711201 | 2020-04-10 | CKU-15C001009/14 | 156111110023716 | 林建锋 | ||
21 | 20053017711201 | 2020-03-30 | CKUMC-15C459289/19 | 156100009390956 | 陈国喜 | 2020-05-29 | 5公2母 |
22 | 20052617711201 | 2020-03-26 | CKUMC-15C492320/20 | 156100009528708 | 鞠春林 | 2020-05-22 | 4公8母 |
23 | 20032217711201 | 2020-01-23 | CKU-15C405534/18 | 156100009235011 | 帖军鹏 | 2020-03-21 | 3公9母 |
24 | 20020517711201 | 2019-12-07 | CKU-15C361203/17 | 208250000034555 | 郭振 | 2020-02-15 | 0公1母 |
25 | 20020417711201 | 2019-12-06 | CKU-15C001421/15 | 900250000555101 | 李光义 | 2020-02-03 | 1公2母 |
26 | 20020417711202 | 2019-12-04 | CKU-15C002304/16 | 276098104414409 | 沙惠武 | 2020-02-04 | 2公1母 |
27 | 20011117711201 | 2019-11-11 | CKU-15C002392/16 | 156100009023858 | 杨延昌 | 2020-01-07 | 6公6母 |
28 | 19122917711201 | 2019-10-29 | CKUMC-15C454528/18 | 156100009433552 | 帖军鹏 | 2019-12-28 | 5公0母 |
29 | 20011117711202 | 2019-10-05 | CKUMC-15C554450/22 | 156100009086525 | 康二杰 | 2019-12-04 | 5公7母 |
30 | 19122417711201 | 2019-09-07 | CKU-15C001546/15 | 900250000548608 | 曲宏成 | 2019-11-08 | 5公4母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C000686/13 | KWINCEE VOM BRUNSBEKER LAND | 2012-01-10 | 母 | |
2 | CKU-15C000704/14 | KEYDA VOM BRUNSBEKER LAND | 2012-01-10 | 母 | |
3 | VDH/DMC 08/0131 | FRED VOM BRUNSBEKER LAND (M) | 公 | ||
4 | CKU-15C001524/15 | MARTHA VOM BRUNSBEKER LAND | 2013-08-11 | 母 | |
5 | VDH/DMC 12/0011 | KASAN VOM BRUNSBEKER LAND | 2012-01-10 | 公 | |
6 | CKUMC-15C487083/19 | NEXOR VOM BRUNSBEKER LAND | 2014-06-29 | 公 | |
7 | VDH/DMC 09/0366 | HANK VOM BRUNSBEKER LAND | 公 | ||
8 | VDH/DMC 08/0132 | FRITS VOM BRUNSBEKER LAND | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |