1.父 ULRICH VOM HOLZHAUSER FLUR CKUMC-15C472406/19 |
3.祖父 ANTRAX OSTRARYKA(M) CMKU 4851/10/13 |
7.曾祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
8.曾祖母 DAGGER DE ALPHAVILLE BOHEMIA(M) CMKU 3558/07/10 |
||
4.祖母 INDEPENDENT SPITIT'S NAYELI VDH/DMC 14/0067 |
9.曾祖父
JOACHIM VOM HOLZHAUSER FLUR (M) VDH/DMC 08/0032 |
|
10.曾祖母 INDEPENDENT-SPIRIT'S BROOKE VDH/DMC 08/0318 |
||
2.母 Bo En of laoyin’s CKUMC-15C468136/19 |
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
laoyin Gahndi
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
laoyin Gahndi | 2019-07-01 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C484425/19 | 156100009451326 | 尹志镇 | 米中军 | 000910385 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C481904/19 | laoyin Camiro | 2019-07-01 | 母 | |
2 | CKUMC-15C484425/19 | laoyin Gahndi | 2019-07-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C487506/19 | laoyin Nabucco | 2019-07-01 | 母 | |
4 | CKUMC-15C481907/19 | laoyin Qnikki | 2019-07-01 | 公 | |
5 | CKUMC-15C514080/21 | laoyin Ulbe | 2019-07-01 | 公 | |
6 | CKUMC-15C481906/19 | laoyin Nedor | 2019-07-01 | 母 | |
7 | CKUMC-15C481910/19 | laoyin Yagata | 2019-07-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21101217080601 | 2021-08-31 | CKUMC-15C491266/20 | 156100009539702 | 范光辉 | ||
2 | 21030120301601 | 2021-01-05 | CKUMC-15C575876/23 | 156100009162124 | 刘福贵 | 2021-03-05 | 4公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C481904/19 | laoyin Camiro | 2019-07-01 | 母 | |
2 | CKUMC-15C484425/19 | laoyin Gahndi | 2019-07-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C487506/19 | laoyin Nabucco | 2019-07-01 | 母 | |
4 | CKUMC-15C481907/19 | laoyin Qnikki | 2019-07-01 | 公 | |
5 | CKUMC-15C514080/21 | laoyin Ulbe | 2019-07-01 | 公 | |
6 | CKUMC-15C481906/19 | laoyin Nedor | 2019-07-01 | 母 | |
7 | CKUMC-15C481910/19 | laoyin Yagata | 2019-07-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |