1.父 HOMER DU DOMAINE ROSSFELDEN CKUMC-15C421225/18 |
3.祖父 ORCAN VOM FURTHER MOOR DMC 08/0158 |
7.曾祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT DMC 00/0378 |
8.曾祖母 CHEYENNETT VOM FURTHER MOOR DMC 00/0394 |
||
4.祖母 FOXY-LADY DES PIRATES DE MATRA LOF 1 B.BEL 218 131/22 559 |
9.曾祖父
VIKASH DU DOMAINE ROSSINI LOF 1 B.B.M. 60 453/80 447 |
|
10.曾祖母 AIKA DES PIRATES DE MATRA LOF 1 B.B.M. 63 450/7 810 |
||
2.母 Li Hua China Pakie CKUMC-15C419800/18 |
5.祖父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
11.曾祖父
MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
12.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
6.祖母 Zhao Zhou Qiao Salle CKU-15C331058/17 |
13.曾祖父 ORCAN VOM FURTHER MOOR CKU-15C001375/15 |
|
14.曾祖母 Ana of Jia Xin kennel(FCI) CKU-15C000568/13 |
Lie Huo Tian Lang Karnak
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Lie Huo Tian Lang Karnak | 2019-06-20 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C483493/19 | 156100009436574 | 王彪 | 王彪 | 000930878 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C487105/19 | Lie Huo Tian Lang Valjewo | 2019-06-20 | 母 | |
2 | CKUMC-15C485013/19 | Lie Huo Tian Lang Balki | 2019-06-20 | 公 | |
3 | CKUMC-15C483493/19 | Lie Huo Tian Lang Karnak | 2019-06-20 | 母 | |
4 | CKUMC-15C485015/19 | Lie Huo Tian Lang Bajan | 2019-06-20 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C487105/19 | Lie Huo Tian Lang Valjewo | 2019-06-20 | 母 | |
2 | CKUMC-15C485013/19 | Lie Huo Tian Lang Balki | 2019-06-20 | 公 | |
3 | CKUMC-15C483493/19 | Lie Huo Tian Lang Karnak | 2019-06-20 | 母 | |
4 | CKUMC-15C485015/19 | Lie Huo Tian Lang Bajan | 2019-06-20 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |