1.父 Xiong Hui Carmaz CKU-15C398917/18 |
3.祖父 NINJO VOM RHEURDTER LAND CKU-15C003040/16 |
7.曾祖父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
8.曾祖母 KIMBA VOM RHEURDTER LAND (M) VDH/DMC 07/0439 |
||
4.祖母 Ming Shi Offo CKU-15C336548/17 |
9.曾祖父
HELIOT DU FEU DE WOTAN CKU-15C001195/15 |
|
10.曾祖母 Yidisi of Ming Shi Kennel CKU-15C001256/15 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Yasmine CKUMC-15C441321/18 |
5.祖父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
11.曾祖父
MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
12.曾祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
||
6.祖母 Zhao Zhou Qiao Tarika CKU-15C002762/16 |
13.曾祖父 GENGHIS VAN DE DUVETORRE CKU-15C000286/11 |
|
14.曾祖母 Aenbo of Ka Xi Kennel CKU-15C000244/10 |
YourKing China Canine
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
YourKing China Canine | 2019-06-22 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C480238/19 | 156100009353092 | 田涛 | 黄少安 | 000913846 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C480236/19 | YourKing China Seven | 2019-06-22 | 母 | |
2 | CKUMC-15C481580/19 | YourKing China Ana | 2019-06-22 | 母 | |
3 | CKUMC-15C480238/19 | YourKing China Canine | 2019-06-22 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C480236/19 | YourKing China Seven | 2019-06-22 | 母 | |
2 | CKUMC-15C481580/19 | YourKing China Ana | 2019-06-22 | 母 | |
3 | CKUMC-15C480238/19 | YourKing China Canine | 2019-06-22 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |