1.父 TYR VON LOWENFELS CKU-15C000731/14 |
3.祖父 KASPER AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 03/0395 |
7.曾祖父 DANESKJOLD HASSER VDH/DMC 02/0066 |
8.曾祖母 ENGIE AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 95/0032 |
||
4.祖母 KO VON LOWENFELS(M) VDH/DMC 04/0423 |
9.曾祖父
TOTTI DE LA PLAINE DES CHEYENNES (M) VDH/DMC 02/0967 |
|
10.曾祖母 POIS KOTTOO E-MAIL (M) VDH/DMC 05/0015 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Acko Sawar CKU-15C001572/15 |
5.祖父 GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
11.曾祖父
ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
12.曾祖母 CINDY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 02/0009 |
||
6.祖母 PARENDO VINCES ALIS CKU-15C000748/14 |
13.曾祖父 ORCAN VOM FURTHER MOOR VDH/DMC08/0158 |
|
14.曾祖母 ZH’ASTRA OT SHATO BULGAR FI34026/09 |
Dong Bei Gong Zuo Pemi
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Dong Bei Gong Zuo Pemi | 2019-05-18 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C478980/19 | 156100009466086 | 沙惠武 | 沙惠武 | 000886329 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C477595/19 | Dong Bei Gong Zuo Arek von der wautz | 2019-05-18 | 公 | |
2 | CKUMC-15C478979/19 | Dong Bei Gong Zuo Tyr von lowenfels | 2019-05-18 | 公 | |
3 | CKUMC-15C489623/20 | Dong Bei Gong Zuo Daneskjold hasser | 2019-05-18 | 公 | |
4 | CKUMC-15C478978/19 | Dong Bei Gong Zuo Kasper airport hannover | 2019-05-18 | 公 | |
5 | CKUMC-15C478980/19 | Dong Bei Gong Zuo Pemi | 2019-05-18 | 母 | |
6 | CKUMC-15C478981/19 | Dong Bei Gong Zuo Ollisa | 2019-05-18 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21111120442202 | 2021-05-21 | CKUMC-15C443829/18 | 276098104415380 | 沙惠武 | 2021-07-20 | 7公7母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C477595/19 | Dong Bei Gong Zuo Arek von der wautz | 2019-05-18 | 公 | |
2 | CKUMC-15C478979/19 | Dong Bei Gong Zuo Tyr von lowenfels | 2019-05-18 | 公 | |
3 | CKUMC-15C489623/20 | Dong Bei Gong Zuo Daneskjold hasser | 2019-05-18 | 公 | |
4 | CKUMC-15C478978/19 | Dong Bei Gong Zuo Kasper airport hannover | 2019-05-18 | 公 | |
5 | CKUMC-15C478980/19 | Dong Bei Gong Zuo Pemi | 2019-05-18 | 母 | |
6 | CKUMC-15C478981/19 | Dong Bei Gong Zuo Ollisa | 2019-05-18 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |