1.父 JUPP DES MAUVAIS CKUMC-15C443829/18 |
3.祖父 FRITS VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 08/0132 |
7.曾祖父 CASPAR VOM FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0388 |
8.曾祖母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |
||
4.祖母 CIRA VOM SCHNELLEN FAHNDER VDH/DMC 04/0328 |
9.曾祖父
BRANDO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 94/0061 |
|
10.曾祖母 ERA VOM GEHEIMAGENT VDH/DMC 97/0330 |
||
2.母 Ming Yu Gong Zuo Chitu CKU-15C350641/17 |
5.祖父 Adrien Larrissa of Hong Ao Kennel CKUMC-15C567149/23 |
11.曾祖父
IROCK V.H. GROOT WEZENLAND LOSH 1059928 |
12.曾祖母 HERA DEN OUDE BELG CKU-15C000861/14 |
||
6.祖母 Sade Umbert of Ming Yu Gong Zuo Kennel CKU-15C001158/15 |
13.曾祖父 Iasko Zhanjiang of Bi De Kennel CKU-15C000813/14 |
|
14.曾祖母 Aico Maomao of Ming Yu Gong Zuo Kennel CKU-15C000423/12 |
laoyin Jaccoro
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
laoyin Jaccoro | 2019-04-06 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C473042/19 | 156100009504691 | 尹志镇 | 李阳 | 000865489 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C473046/19 | laoyin Naddie | 2019-04-06 | 母 | |
2 | CKUMC-15C473044/19 | laoyin Dagina | 2019-04-06 | 母 | |
3 | CKUMC-15C473043/19 | laoyin Gawain | 2019-04-06 | 公 | |
4 | CKUMC-15C473041/19 | laoyin Yascho | 2019-04-06 | 公 | |
5 | CKUMC-15C473042/19 | laoyin Jaccoro | 2019-04-06 | 公 | |
6 | CKUMC-15C473047/19 | laoyin Babulon | 2019-04-06 | 公 | |
7 | CKUMC-15C473045/19 | laoyin Vaja | 2019-04-06 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C473046/19 | laoyin Naddie | 2019-04-06 | 母 | |
2 | CKUMC-15C533722/21 | De Magic China Oben | 2021-01-10 | 公 | |
3 | CKUMC-15C473044/19 | laoyin Dagina | 2019-04-06 | 母 | |
4 | CKUMC-15C517933/21 | De Magic China Gebbo | 2021-01-10 | 母 | |
5 | CKUMC-15C576793/23 | De Magic China Aeros | 2023-08-10 | 母 | |
6 | CKUMC-15C473043/19 | laoyin Gawain | 2019-04-06 | 公 | |
7 | CKUMC-15C473041/19 | laoyin Yascho | 2019-04-06 | 公 | |
8 | CKUMC-15C517934/21 | De Magic China Kandro | 2021-01-10 | 母 | |
9 | CKUMC-15C510745/20 | De Magic China Sarotti | 2020-07-12 | 公 | |
10 | CKUMC-15C543094/22 | De Magic China Gasko | 2021-08-25 | 母 | |
11 | CKUMC-15C576848/23 | De Magic China Jagon | 2022-12-02 | 母 | |
12 | CKUMC-15C473042/19 | laoyin Jaccoro | 2019-04-06 | 公 | |
13 | CKUMC-15C473047/19 | laoyin Babulon | 2019-04-06 | 公 | |
14 | CKUMC-15C576795/23 | De Magic China Taco | 2022-12-02 | 母 | |
15 | CKUMC-15C568665/23 | De Magic China Zeli | 2022-12-02 | 公 | |
16 | CKUMC-15C511420/20 | De Magic China Waica | 2020-07-12 | 公 | |
17 | CKUMC-15C473045/19 | laoyin Vaja | 2019-04-06 | 母 | |
18 | CKUMC-15C576794/23 | De Magic China Varuck | 2023-08-10 | 母 | |
19 | CKUMC-15C517935/21 | De Magic China Okinawa | 2021-01-10 | 公 | |
20 | CKUMC-15C517930/21 | De Magic China Wallburga | 2021-01-10 | 公 | |
21 | CKUMC-15C517936/21 | De Magic China Fella | 2021-01-10 | 公 | |
22 | CKUMC-15C580545/23 | De Magic China Balie | 2022-12-02 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |