1.父 Nan Di of You Chong Yuan China's Kennel CKU-15C352394/17 |
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Zano CKU-15C003210/16 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Zhao Zhou Qiao Ofko CKU-15C001937/15 |
13.曾祖父 TYR VON LOWENFELS CKU-15C000731/14 |
|
14.曾祖母 Calde Tiger of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C000683/13 |
Horse Falki
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Horse Falki | 2018-11-02 | TN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C471370/19 | 156100009454334 | 韩海荣 | 乌正起 | 000815618 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C474959/19 | Horse Xauto | 2018-11-02 | 公 | |
2 | CKUMC-15C456492/19 | Horse Vallo | 2018-11-02 | 公 | |
3 | CKUMC-15C479531/19 | Horse Daewena | 2018-11-02 | 母 | |
4 | CKUMC-15C471370/19 | Horse Falki | 2018-11-02 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C495595/20 | Horse Lako | 2019-07-28 | 母 | |
2 | CKUMC-15C474959/19 | Horse Xauto | 2018-11-02 | 公 | |
3 | CKUMC-15C492018/20 | Horse Laius | 2019-07-28 | 母 | |
4 | CKUMC-15C530431/21 | Horse Eibo | 2020-09-17 | 母 | |
5 | CKUMC-15C499932/20 | Horse Udali | 2019-07-28 | 公 | |
6 | CKUMC-15C456492/19 | Horse Vallo | 2018-11-02 | 公 | |
7 | CKUMC-15C479531/19 | Horse Daewena | 2018-11-02 | 母 | |
8 | CKUMC-15C502692/20 | Horse Nakia | 2019-07-28 | 公 | |
9 | CKUMC-15C471370/19 | Horse Falki | 2018-11-02 | 母 | |
10 | CKUMC-15C517178/21 | Horse Kary | 2020-09-17 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |