1.父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
3.祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
7.曾祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
9.曾祖父
BALKO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 01/0060 |
|
10.曾祖母 ASSI VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 02/0322 |
||
2.母 DIXI OSTRARYKA CKUMC-15C424027/18 |
5.祖父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
11.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
12.曾祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
||
6.祖母 DAGGER DE ALPHAVILLE BOHEMIA CMKU/BOM/3558/07/10 |
13.曾祖父 SWITT II DU CALVAIRE AUX ACACIAS LOF/48630/7043 |
|
14.曾祖母 V.TR.KRONE DE ALPHAVILLE BOHEMIA CMKU/BOM/2570/04 |
Rong FeiManitu
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Rong FeiManitu | 2018-04-06 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C446102/18 | 156100009314952 | 陈崇辉 | 万成龙 | 000715927 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C428327/18 | Rong FeiOlfie | 2018-04-06 | 公 | |
2 | CKUMC-15C428328/18 | Rong FeiPax | 2018-04-06 | 公 | |
3 | CKUMC-15C428329/18 | Rong FeiLanie | 2018-04-06 | 公 | |
4 | CKUMC-15C446102/18 | Rong FeiManitu | 2018-04-06 | 母 | |
5 | CKUMC-15C428326/18 | Rong FeiKaramba | 2018-04-06 | 母 | |
6 | CKUMC-15C460269/19 | Rong FeiUlme | 2018-04-06 | 公 | |
7 | CKUMC-15C428321/18 | Rong Fei Visa | 2018-04-06 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C494821/20 | 156100009537722 | Horse Bat | 2020-01-06 | 公 | |
2 | CKUMC-15C512525/21 | 156100009604116 | Horse Icha | 2020-10-03 | 公 | |
3 | CKUMC-15C511701/20 | 156100009604541 | Horse Ulgrando | 2020-10-03 | 母 | |
4 | CKUMC-15C493855/20 | 156100009537739 | Horse Leiluo | 2020-01-06 | 母 | |
5 | CKUMC-15C492288/20 | 156100009537725 | Horse Leike | 2020-01-06 | 公 | |
6 | CKUMC-15C494937/20 | 156100009537721 | Horse Lucky | 2020-01-06 | 公 | |
7 | CKUMC-15C536657/22 | 156100009537727 | Horse Jaguai | 2020-01-06 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009217630401 | 2020-08-02 | CKU-15C317002/16 | 156100009073183 | 韩海荣 | 2020-10-03 | 3公3母 |
2 | 20010314966901 | 2019-11-07 | CKU-15C002043/15 | 981098102533715 | 徐晓菲 | 2020-01-06 | 4公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C542031/22 | Ming Feng Ubo | 2021-09-18 | 母 | |
2 | CKUMC-15C428327/18 | Rong FeiOlfie | 2018-04-06 | 公 | |
3 | CKUMC-15C531452/21 | Rong Fei Onari | 2021-01-01 | 公 | |
4 | CKUMC-15C428328/18 | Rong FeiPax | 2018-04-06 | 公 | |
5 | CKUMC-15C428329/18 | Rong FeiLanie | 2018-04-06 | 公 | |
6 | CKUMC-15C563330/23 | Noble pet horses Edeus | 2022-08-18 | 母 | |
7 | CKUMC-15C546767/22 | Rong Fei Dastl | 2021-01-01 | 母 | |
8 | CKUMC-15C529993/21 | Rong Fei Zank | 2021-01-01 | 母 | |
9 | CKUMC-15C511700/20 | Rong Fei Yagus | 2020-06-27 | 母 | |
10 | CKUMC-15C446102/18 | Rong FeiManitu | 2018-04-06 | 母 | |
11 | CKUMC-15C557920/22 | Ming Feng Santana | 2021-09-18 | 公 | |
12 | CKUMC-15C428326/18 | Rong FeiKaramba | 2018-04-06 | 母 | |
13 | CKUMC-15C460269/19 | Rong FeiUlme | 2018-04-06 | 公 | |
14 | CKUMC-15C522117/21 | Rong Fei Mandra | 2021-01-01 | 公 | |
15 | CKUMC-15C557825/22 | Noble pet horses Quark | 2022-08-18 | 母 | |
16 | CKUMC-15C428321/18 | Rong Fei Visa | 2018-04-06 | 母 | |
17 | CKUMC-15C529996/21 | Rong Fei Namur | 2021-01-01 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |