1.父 Zhong SheZng Da Cheng Harlekin CKU-15C339501/17 |
3.祖父 TYR VON LOWENFELS CKU-15C000731/14 |
7.曾祖父 KASPER AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 03/0395 |
8.曾祖母 KO VON LOWENFELS(M) VDH/DMC 04/0423 |
||
4.祖母 Echa of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C000706/14 |
9.曾祖父
GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
|
10.曾祖母 Ana of Jia Xin kennel(FCI) CKU-15C000568/13 |
||
2.母 Lamanni of Permanent Kennel CKU-15C380150/17 |
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Permanent Dog House China Pandi
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Permanent Dog House China Pandi | 2018-03-10 | RD | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C439472/18 | 156100009312401 | 武永振 | 丁平方 | 000705991 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C439474/18 | Permanent Dog House China Bine | 2018-03-10 | 母 | |
2 | CKUMC-15C439472/18 | Permanent Dog House China Pandi | 2018-03-10 | 母 | |
3 | CKUMC-15C439471/18 | Permanent Dog House China Kafka | 2018-03-10 | 公 | |
4 | CKUMC-15C439478/18 | Permanent Dog House China Egus | 2018-03-10 | 公 | |
5 | CKUMC-15C439473/18 | Permanent Dog House China Quasi | 2018-03-10 | 公 | |
6 | CKUMC-15C439477/18 | Permanent Dog House China Gerda | 2018-03-10 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C439474/18 | Permanent Dog House China Bine | 2018-03-10 | 母 | |
2 | CKUMC-15C485143/19 | Bless The Male | 2018-12-04 | 母 | |
3 | CKUMC-15C439472/18 | Permanent Dog House China Pandi | 2018-03-10 | 母 | |
4 | CKUMC-15C439471/18 | Permanent Dog House China Kafka | 2018-03-10 | 公 | |
5 | CKUMC-15C485145/19 | Bless The Bakst | 2018-12-04 | 公 | |
6 | CKUMC-15C439478/18 | Permanent Dog House China Egus | 2018-03-10 | 公 | |
7 | CKUMC-15C439473/18 | Permanent Dog House China Quasi | 2018-03-10 | 公 | |
8 | CKUMC-15C485146/19 | Bless The Ilbo | 2018-12-04 | 公 | |
9 | CKU-15C396414/18 | Permanent Dog House ChinaMany | 2017-07-15 | 公 | |
10 | CKUMC-15C439477/18 | Permanent Dog House China Gerda | 2018-03-10 | 母 | |
11 | CKU-15C396415/18 | Permanent Dog House ChinaMadeira | 2017-07-15 | 母 | |
12 | CKUMC-15C485144/19 | Bless The Ulja | 2018-12-04 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |