1.父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
9.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Yannick Vandooh of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001238/15 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Aenbo of Ka Xi Kennel CKU-15C000244/10 |
13.曾祖父 COUGAR VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0921900 |
|
14.曾祖母 CASSIE SK SION CKU-15C000188/09 |
Qian Hong Xing Xapp
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Qian Hong Xing Xapp | 2017-11-08 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C437290/18 | 156100009252690 | 钱红星 | 钱红星 | 000629820 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C424481/18 | Qian Hong Xing Lasco | 2017-11-08 | 公 | |
2 | CKU-15C404569/18 | Qian Hong Xing Malino | 2017-11-08 | 公 | |
3 | CKUMC-15C437290/18 | Qian Hong Xing Xapp | 2017-11-08 | 公 | |
4 | CKUMC-15C426861/18 | Qian Hong Xing Yean | 2017-11-08 | 母 | |
5 | CKUMC-15C430270/18 | Qian Hong Xing Marbot | 2017-11-08 | 公 | |
6 | CKU-15C403180/18 | Qian Hong Xing Eddy | 2017-11-08 | 公 | |
7 | CKUMC-15C418833/18 | Qian Hong Xing Yinuo | 2017-11-08 | 公 | |
8 | CKUMC-15C466516/19 | Qian Hong Xing Serina | 2017-11-08 | 母 | DNA#15C07875 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C424481/18 | Qian Hong Xing Lasco | 2017-11-08 | 公 | |
2 | CKU-15C404569/18 | Qian Hong Xing Malino | 2017-11-08 | 公 | |
3 | CKUMC-15C437290/18 | Qian Hong Xing Xapp | 2017-11-08 | 公 | |
4 | CKUMC-15C446379/18 | Qian Hong Xing Teisa | 2018-06-27 | 母 | |
5 | CKUMC-15C426861/18 | Qian Hong Xing Yean | 2017-11-08 | 母 | |
6 | CKUMC-15C430270/18 | Qian Hong Xing Marbot | 2017-11-08 | 公 | |
7 | CKU-15C403180/18 | Qian Hong Xing Eddy | 2017-11-08 | 公 | |
8 | CKUMC-15C478937/19 | Qian Hong Xing Mauri | 2019-03-01 | 母 | |
9 | CKUMC-15C443902/18 | Qian Hong Xing Tabs | 2018-06-27 | 公 | |
10 | CKUMC-15C552447/22 | Zhou Yi kennel Babola | 2022-05-17 | 公 | |
11 | CKU-15C355079/17 | Zhao Zhou Qiao Haadja | 2016-08-11 | 公 | |
12 | CKU-15C358978/17 | Zhao Zhou Qiao Yawo | 2016-08-11 | 母 | |
13 | CKU-15C340938/17 | Zhao Zhou Qiao Bagiva | 2016-08-11 | 公 | |
14 | CKUMC-15C509230/20 | Qian Hong Xing Yule | 2019-03-01 | 母 | DNA#15C08255 |
15 | CKUMC-15C552449/22 | Zhou Yi kennel Einzig | 2022-05-17 | 母 | |
16 | CKUMC-15C418833/18 | Qian Hong Xing Yinuo | 2017-11-08 | 公 | |
17 | CKUMC-15C413813/18 | Zhao Zhou Qiao Odeene | 2016-08-11 | 公 | |
18 | CKUMC-15C466516/19 | Qian Hong Xing Serina | 2017-11-08 | 母 | DNA#15C07875 |
19 | CKUMC-15C474911/19 | Qian Hong Xing Nasim | 2019-03-01 | 公 | |
20 | CKUMC-15C502171/20 | Qian Hong Xing Waros | 2019-09-20 | 母 | |
21 | CKUMC-15C505795/20 | Qian Hong Xing Eine | 2019-03-01 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |