1.父 Li Hua Ilsch CKU-15C353585/17 |
3.祖父 ORCAN VOM FURTHER MOOR CKU-15C001375/15 |
7.曾祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
8.曾祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
||
4.祖母 LENNIS VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C002304/16 |
9.曾祖父
GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND (M) VDH/DMC 09/0263 |
|
10.曾祖母 COBRA VN DER SLAVENBURG(M) VDH/DMC 07/0428 |
||
2.母 Huan Le Dao Nataly CKU-15C329779/17 |
5.祖父 FOX VON DER SCHOENEN ECKE CKU-15C002708/16 |
11.曾祖父
BUTSCH VON DER BOSEN NACHBARSCHAFT DMC 00/0203 |
12.曾祖母 TRIXI VON DER SCHOENEN ECKE LOF 1 B.B.M.54751/6930 |
||
6.祖母 Zhao Zhou Qiao Carah Bachan CKU-15C001600/15 |
13.曾祖父 GENGHIS VAN DE DUVETORRE CKU-15C000286/11 |
|
14.曾祖母 SACRAAL HART LONESTAR CKU-15C001374/15 |
Huan Le Dao Aedita
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Huan Le Dao Aedita | 2018-04-15 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C435977/18 | 156100009396944 | 杜攀峰 | 杜一凡 | 000741687 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C435977/18 | Huan Le Dao Aedita | 2018-04-15 | 母 | |
2 | CKUMC-15C435975/18 | Huan Le Dao Tella | 2018-04-15 | 母 | |
3 | CKUMC-15C435976/18 | Huan Le Dao Wedo | 2018-04-15 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C435977/18 | Huan Le Dao Aedita | 2018-04-15 | 母 | |
2 | CKUMC-15C435975/18 | Huan Le Dao Tella | 2018-04-15 | 母 | |
3 | CKUMC-15C435976/18 | Huan Le Dao Wedo | 2018-04-15 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |