1.父 NINJO VOM RHEURDTER LAND CKU-15C003040/16 |
3.祖父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
7.曾祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
8.曾祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
||
4.祖母 KIMBA VOM RHEURDTER LAND (M) VDH/DMC 07/0439 |
9.曾祖父
HAVOK VOM RHEURDTER LAND (M) VDH/DMC 04/0490 |
|
10.曾祖母 HI-TEC VOM ROTEN MILAN (M) VDH/DMC 03/0352 |
||
2.母 Ming Yu Gong Zuo Yacks Umtza CKU-15C002499/16 |
5.祖父 DAX DU CALVAIRE AUX ACACIAS CKU-15C000860/14 |
11.曾祖父
XAVIER DES DEUX POTTOIS LOSH 027777 |
12.曾祖母 RITA DU CALVAIRE AUX ACACIAS LOF 1 B.B.M. 46940/5998 |
||
6.祖母 Baccia Mali of Mo Gui Bing Tuan Kennel CKU-15C001012/14 |
13.曾祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
|
14.曾祖母 Abea Tengli of Mo Gui Bing Tuan Kennel CKU-15C000576/13 |
Counter terrorism kennel Raike
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Counter terrorism kennel Raike | 2018-04-21 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C432240/18 | 156100009362852 | 阮厉华 | 阮厉华 | 000733576 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C432241/18 | Counter terrorism kennel Varco | 2018-04-21 | 公 | |
2 | CKUMC-15C432236/18 | Counter terrorism kennel Ilky | 2018-04-21 | 母 | |
3 | CKUMC-15C432233/18 | Counter terrorism kennel Xeika | 2018-04-21 | 母 | |
4 | CKUMC-15C432237/18 | Counter terrorism kennel Odaxa | 2018-04-21 | 母 | |
5 | CKUMC-15C432239/18 | Counter terrorism kennel Landser | 2018-04-21 | 公 | |
6 | CKUMC-15C432238/18 | Counter terrorism kennel Sambar | 2018-04-21 | 公 | |
7 | CKUMC-15C432240/18 | Counter terrorism kennel Raike | 2018-04-21 | 母 | |
8 | CKUMC-15C432235/18 | Counter terrorism kennel Laron | 2018-04-21 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C432241/18 | Counter terrorism kennel Varco | 2018-04-21 | 公 | |
2 | CKUMC-15C432236/18 | Counter terrorism kennel Ilky | 2018-04-21 | 母 | |
3 | CKUMC-15C432233/18 | Counter terrorism kennel Xeika | 2018-04-21 | 母 | |
4 | CKUMC-15C432237/18 | Counter terrorism kennel Odaxa | 2018-04-21 | 母 | |
5 | CKUMC-15C432239/18 | Counter terrorism kennel Landser | 2018-04-21 | 公 | |
6 | CKUMC-15C432238/18 | Counter terrorism kennel Sambar | 2018-04-21 | 公 | |
7 | CKUMC-15C432240/18 | Counter terrorism kennel Raike | 2018-04-21 | 母 | |
8 | CKUMC-15C432235/18 | Counter terrorism kennel Laron | 2018-04-21 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |