1.父 Makusi of Moli China Kennel CKU-15C342847/17 |
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母 De Magic China Wenni CKU-15C002698/16 |
5.祖父 MECBERGER LALLI CKU-15C002043/15 |
11.曾祖父
MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
12.曾祖母 AIMEE VOM SCHNELLEN FALKEN FIN29720/08 |
||
6.祖母 CRAZY RED VIXEN CKU-15C001497/15 |
13.曾祖父 UDET DE ALPHAVILLE BOHEMIA CMKU/BOM/3055/05/08 |
|
14.曾祖母 BORA OD POLICIE CESKE REPUBLIKY CMKU/BOM/3922/08/12 |
De Magic China Tchako
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
De Magic China Tchako | 2018-02-12 | BLKYLW | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C430012/18 | 156100009275991 | 康二杰 | 冯也 | 000655022 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C430012/18 | De Magic China Tchako | 2018-02-12 | 公 | |
2 | CKUMC-15C452263/18 | De Magic China Icklo | 2018-02-12 | 公 | |
3 | CKUMC-15C440751/18 | De Magic China Bagera | 2018-02-12 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C430012/18 | De Magic China Tchako | 2018-02-12 | 公 | |
2 | CKUMC-15C452263/18 | De Magic China Icklo | 2018-02-12 | 公 | |
3 | CKUMC-15C440751/18 | De Magic China Bagera | 2018-02-12 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |