1.父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
3.祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
7.曾祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
9.曾祖父
BALKO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 01/0060 |
|
10.曾祖母 ASSI VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 02/0322 |
||
2.母 ZORA VOM HAUS MECKI CKU-15C369216/17 |
5.祖父 NERO V.HAUS MECKI VDH/DMC 05/0509 |
11.曾祖父
CARLO V.ROTEN MILAN VDH/DMC 00/0094 |
12.曾祖母 DINGA V.HAUS MECKI VDH/DMC 01/0029 |
||
6.祖母 LUNA VOM HAUS MECKI VDH/DMC 04/0503 |
13.曾祖父 BIBBER VOM HOLZLESWALD VDH/DMC 98/0194 |
|
14.曾祖母 BIJOU VON DER KRAHENSCHMIEDE VDH/DMC 02/0251 |
Long Shan HuiBoxu
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Long Shan HuiBoxu | 2017-06-05 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C416483/18 | 156100009162137 | 尹志镇 | 党新华 | 000552279 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C462645/19 | Long Shan HuiBoos | 2017-06-05 | 母 | |
2 | CKU-15C373113/17 | Long Shan HuiBowe | 2017-06-05 | 公 | |
3 | CKUMC-15C514271/21 | Long Shan HuiBoyu | 2017-06-05 | 公 | |
4 | CKUMC-15C568742/23 | Long Shan HuiBolong | 2017-06-05 | 公 | |
5 | CKUMC-15C501455/20 | Long Shan HuiBoli | 2017-06-05 | 母 | |
6 | CKU-15C398741/18 | Long Shan HuiLajao | 2017-06-05 | 母 | |
7 | CKUMC-15C416482/18 | Long Shan HuiBowan | 2017-06-05 | 公 | |
8 | CKU-15C378383/17 | Long Shan HuiBoosl | 2017-06-05 | 母 | |
9 | CKU-15C373115/17 | Long Shan HuiMali | 2017-06-05 | 母 | |
10 | CKUMC-15C459073/19 | Long Shan HuiBoyi | 2017-06-05 | 母 | DNA#15C07036 |
11 | CKUMC-15C416483/18 | Long Shan HuiBoxu | 2017-06-05 | 母 | |
12 | CKUMC-15C575876/23 | Long Shan HuiBolon | 2017-06-05 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C531984/21 | 156100009615109 | Kai Hui Effendi | 2021-02-24 | 母 | |
2 | CKUMC-15C479211/19 | 156100009428363 | Kai Hui Olm | 2019-05-17 | 公 | |
3 | CKUMC-15C538259/22 | 156100009615093 | Kai Hui Jamaica | 2021-02-24 | 公 | |
4 | CKUMC-15C523463/21 | 156100009615091 | Kai Hui Uncas | 2021-02-24 | 母 | |
5 | CKUMC-15C572621/23 | 156100009943395 | Kai Hui Marlow | 2022-08-03 | 母 | |
6 | CKUMC-15C496071/20 | 156100009533214 | Kai Hui Karibik | 2019-12-04 | 公 | |
7 | CKUMC-15C523954/21 | 156100009600874 | Kai Hui Camacho | 2020-07-30 | 母 | |
8 | CKUMC-15C557572/22 | 156100009888938 | Kai Hui Mariella | 2022-01-06 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22100516581001 | 2022-06-01 | CKUMC-15C489036/20 | 156100009313484 | 党新华 | 2022-08-03 | 5公2母 |
2 | 22020816581005 | 2021-11-13 | CKUMC-15C489036/20 | 156100009313484 | 党新华 | 2022-01-06 | 4公4母 |
3 | 21022816581009 | 2020-12-29 | CKUMC-15C489036/20 | 156100009313484 | 党新华 | 2021-02-24 | 2公7母 |
4 | 20110516581005 | 2020-06-01 | CKUMC-15C489036/20 | 156100009313484 | 党新华 | 2020-07-30 | 2公4母 |
5 | 19120516581002 | 2019-10-05 | CKUMC-15C489036/20 | 156100009313484 | 党新华 | 2019-12-04 | 4公1母 |
6 | 19051416581001 | 2019-03-17 | CKUMC-15C432476/18 | 156100009267349 | 党新华 | 2019-05-17 | 4公2母 |
7 | 18080216581001 | 2018-06-28 | CKUMC-15C432476/18 | 156100009267349 | 党新华 | 2018-08-30 | 5公1母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C525919/21 | Lao Yin Galine | 2021-05-28 | 公 | |
2 | CKUMC-15C462645/19 | Long Shan HuiBoos | 2017-06-05 | 母 | |
3 | CKUMC-15C543384/22 | Lao Yin Ultras | 2021-05-28 | 母 | |
4 | CKUMC-15C537528/22 | Lao Yin Vario | 2021-05-28 | 母 | |
5 | CKU-15C373113/17 | Long Shan HuiBowe | 2017-06-05 | 公 | |
6 | CKUMC-15C488761/20 | Lao Yin Jarlie | 2019-09-14 | 公 | |
7 | CKUMC-15C499364/20 | Lao Yin Nazlo | 2020-04-20 | 母 | |
8 | CKUMC-15C506137/20 | Lao Yin Faso | 2020-04-20 | 母 | |
9 | CKUMC-15C533965/21 | Lao Yin Janos | 2021-05-28 | 母 | |
10 | CKUMC-15C545117/22 | Lao Yin Haxi | 2021-05-28 | 公 | |
11 | CKUMC-15C514271/21 | Long Shan HuiBoyu | 2017-06-05 | 公 | |
12 | CKUMC-15C568742/23 | Long Shan HuiBolong | 2017-06-05 | 公 | |
13 | CKUMC-15C501455/20 | Long Shan HuiBoli | 2017-06-05 | 母 | |
14 | CKU-15C398741/18 | Long Shan HuiLajao | 2017-06-05 | 母 | |
15 | CKUMC-15C416482/18 | Long Shan HuiBowan | 2017-06-05 | 公 | |
16 | CKU-15C378383/17 | Long Shan HuiBoosl | 2017-06-05 | 母 | |
17 | CKUMC-15C528150/21 | Lao Yin Udoko | 2021-05-28 | 母 | |
18 | CKU-15C373115/17 | Long Shan HuiMali | 2017-06-05 | 母 | |
19 | CKUMC-15C459073/19 | Long Shan HuiBoyi | 2017-06-05 | 母 | DNA#15C07036 |
20 | CKUMC-15C502935/20 | Lao Yin Abbu | 2019-09-14 | 母 | |
21 | CKUMC-15C515126/21 | Lao Yin Valgo | 2020-04-20 | 母 | |
22 | CKUMC-15C500828/20 | Lao Yin Yardena | 2020-04-20 | 公 | |
23 | CKUMC-15C416483/18 | Long Shan HuiBoxu | 2017-06-05 | 母 | |
24 | CKUMC-15C536449/22 | Lao Yin Ide | 2021-05-28 | 公 | |
25 | CKUMC-15C516886/21 | Lao Yin Barbar | 2020-04-20 | 母 | |
26 | CKUMC-15C511423/20 | Lao Yin Yaiva | 2020-04-20 | 公 | |
27 | CKUMC-15C575876/23 | Long Shan HuiBolon | 2017-06-05 | 公 | |
28 | CKUMC-15C487507/19 | Lao Yin Geffi | 2019-09-14 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |