1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Su Ai of Tianma's Kennel
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Su Ai of Tianma's Kennel | 2017-04-18 | TN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C400900/18 | 900111880207294 | 苏乃格 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C496203/20 | 156100009446740 | Yuan Hong Hans | 2020-02-07 | 母 | |
2 | CKUMC-15C517410/21 | 156100009579444 | Su Ai Laok | 2020-08-24 | 公 | |
3 | CKUMC-15C541096/22 | 156100009659723 | Su Ai Necko | 2021-03-26 | 母 | |
4 | CKUMC-15C509453/20 | 156100009512926 | Su Ai Nacki | 2020-03-18 | 公 | |
5 | CKUMC-15C553132/22 | 156100009659714 | Su Ai Uffo | 2021-04-21 | 母 | |
6 | CKUMC-15C496204/20 | 156100009446717 | Yuan Hong Umba | 2020-02-07 | 母 | |
7 | CKUMC-15C507220/20 | 156100009512918 | Su Ai Laron | 2020-03-18 | 母 | |
8 | CKUMC-15C510702/20 | 156100009581636 | Ma Fu Vastor | 2020-06-01 | 母 | |
9 | CKUMC-15C538159/22 | 156100009623548 | Su Ai Quatermain | 2021-03-12 | 母 | |
10 | CKUMC-15C514499/21 | 156100009584201 | Xing Ma Lamri | 2020-06-18 | 公 | |
11 | CKUMC-15C514388/21 | 156100009599506 | Su Ai Suke | 2020-11-24 | 公 | |
12 | CKUMC-15C526476/21 | 156100009512908 | Su Ai Adelhelm | 2020-03-18 | 母 | |
13 | CKUMC-15C536106/22 | 156100009622223 | Zhong Wang Xiao Zhang Aich | 2021-03-04 | 母 | |
14 | CKUMC-15C515893/21 | 156100009600715 | Sheng Ding Quan She Ralfa | 2020-11-08 | 公 | |
15 | CKUMC-15C526477/21 | 156100009512922 | Su Ai Xapa | 2020-03-18 | 公 | |
16 | CKUMC-15C509457/20 | 156100009512927 | Su Ai Karoll | 2020-03-18 | 母 | |
17 | CKUMC-15C526133/21 | 156100009659722 | Su Ai Pari | 2021-04-21 | 公 | |
18 | CKUMC-15C553062/22 | 156100009659715 | Su Ai Omax | 2021-03-26 | 母 | |
19 | CKUMC-15C527447/21 | 156100009579452 | Su Ai Cate | 2020-08-24 | 公 | |
20 | CKUMC-15C534567/21 | 156100009622437 | Zhong Wang Xiao Zhang Jarry | 2021-03-04 | 母 | |
21 | CKUMC-15C538158/22 | 156100009659718 | Su Ai Samenta | 2021-03-26 | 公 | |
22 | CKUMC-15C496199/20 | 156100009446813 | Yuan Hong Uberheidi | 2020-02-07 | 公 | |
23 | CKUMC-15C511639/20 | 156100009512920 | Su Ai Iknaz | 2020-03-18 | 母 | |
24 | CKUMC-15C538162/22 | 156100009659985 | Su Ai Perdi | 2021-03-26 | 公 | |
25 | CKUMC-15C510800/20 | 156100009512903 | Su Ai Facko | 2020-03-18 | 母 | |
26 | CKUMC-15C503408/20 | 156100009512902 | Su Ai Ubas | 2020-03-18 | 母 | |
27 | CKUMC-15C509455/20 | 156100009512917 | Su Ai Rascall | 2020-03-18 | 母 | |
28 | CKUMC-15C520938/21 | 156100009512924 | Su Ai Yaoying | 2020-03-18 | 公 | |
29 | CKUMC-15C538161/22 | 156100009659711 | Su Ai Nancie | 2021-04-21 | 公 | |
30 | CKUMC-15C538160/22 | 156100009659721 | Su Ai Varid | 2021-03-26 | 母 | |
31 | CKUMC-15C519578/21 | 156100009584217 | Xing Ma Aero | 2020-06-18 | 母 | |
32 | CKUMC-15C538163/22 | 156100009659728 | Su Ai Quastor | 2021-03-26 | 母 | |
33 | CKUMC-15C494601/20 | 156100009525875 | Jin Lv Yuan Kany | 2019-10-02 | 母 | |
34 | CKUMC-15C525788/21 | 156100009659729 | Su Ai Hana | 2021-04-21 | 公 | |
35 | CKUMC-15C526542/21 | 156100009622227 | Zhong Wang Xiao Zhang Tank | 2021-03-04 | 公 | |
36 | CKUMC-15C523301/21 | 156100009584223 | Xing Ma Manon | 2020-06-18 | 公 | |
37 | CKUMC-15C523918/21 | 156100009622417 | Zhong Wang Xiao Zhang Mount tai | 2021-03-04 | 公 | |
38 | CKUMC-15C529978/21 | 156100009608143 | Fan Jie Yadira | 2020-12-07 | 公 | |
39 | CKUMC-15C536104/22 | 156100009622202 | Zhong Wang Xiao Zhang Shuaike | 2021-03-04 | 公 | |
40 | CKUMC-15C538164/22 | 156100009659716 | Su Ai Xawer | 2021-03-26 | 母 | |
41 | CKUMC-15C496206/20 | 156100009446715 | Yuan Hong Bandit | 2020-02-07 | 母 | |
42 | CKUMC-15C494602/20 | 156100009525883 | Jin Lv Yuan Iban | 2019-10-02 | 母 | |
43 | CKUMC-15C525691/21 | 156100009599526 | Su Ai Sutir | 2020-11-24 | 母 | |
44 | CKUMC-15C504048/20 | 156100009581630 | Ma Fu Barra | 2020-06-01 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23030821996601 | 2023-01-08 | CKUMC-15C491723/20 | 156100009518268 | 何平 | 2023-03-08 | 5公2母 |
2 | 22120121996601 | 2022-10-01 | CKUMC-15C489420/20 | 156100009507329 | 金勇 | 2022-11-29 | 4公2母 |
3 | 22062621996601 | 2022-04-26 | CKUMC-15C540018/22 | 156100009465627 | 陈伟 | 2022-06-26 | 5公4母 |
4 | 21071921996601 | 2021-05-30 | CKUMC-15C484891/19 | 156100009220040 | 尹志镇 | 2021-08-03 | 3公0母 |
5 | 21042221996601 | 2021-02-22 | CKUMC-15C500289/20 | 156100009359840 | 苏乃格 | 2021-04-21 | 3公3母 |
6 | 21032521996601 | 2021-01-25 | CKUMC-15C465334/19 | 156100009457556 | 苏乃格 | 2021-03-26 | 5公6母 |
7 | 21031221996601 | 2021-01-12 | CKUMC-15C492800/20 | 156100009538744 | 苏乃格 | 2021-03-12 | 2公5母 |
8 | 21030421996601 | 2021-01-04 | CKUMC-15C479604/19 | 156100009327362 | 张伟 | 2021-03-04 | 3公3母 |
9 | 21011121996601 | 2020-11-11 | CKUMC-15C516997/21 | 156100009015165 | 贺建华 | ||
10 | 20121021996601 | 2020-10-10 | CKU-15C002392/16 | 156100009023858 | 尚当斌 | 2020-12-12 | 4公1母 |
11 | 20111721996601 | 2020-10-05 | CKUMC-15C490835/20 | 156100009482075 | 庞海杰 | 2020-12-07 | 2公3母 |
12 | 20112421996601 | 2020-09-24 | CKUMC-15C470688/19 | 156100009463716 | 苏乃格 | 2020-11-24 | 2公3母 |
13 | 20110921996601 | 2020-09-09 | CKUMC-15C467186/19 | 156100009415583 | 郑波 | 2020-11-08 | 8公6母 |
14 | 20082421996603 | 2020-06-24 | CKUMC-15C460500/19 | 156100009444050 | 苏乃格 | 2020-08-24 | 5公2母 |
15 | 20081421996601 | 2020-04-13 | CKU-15C306301/16 | 156100009074327 | 夏光任 | 2020-06-18 | 6公4母 |
16 | 20061121996601 | 2020-04-11 | CKU-15C002130/15 | 156111110011192 | 唐书周 | 2020-06-01 | 3公3母 |
17 | 20032221996601 | 2020-01-22 | CKUMC-15C465334/19 | 156100009457556 | 苏乃格 | 2020-03-18 | 3公7母 |
18 | 20042021996601 | 2019-12-08 | CKUMC-15C452764/18 | 156100009372900 | 吴远 | 2020-02-07 | 1公3母 |
19 | 19100220739302 | 2019-08-02 | CKUMC-15C445880/18 | 156100009338723 | 阮建军 | 2019-10-02 | 1公5母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |