1.父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
9.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
10.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
2.母 Jiu Meng Ruiwu CKU-15C002037/15 |
5.祖父 ARES CKU-15C001231/15 |
11.曾祖父
DACKX PERLE DE TOURBIERE NHSB 2478828 |
12.曾祖母 CINDY-CHELSY V.VALESCA’S HOME NHSB 2767195 |
||
6.祖母 Aca Reena of Jiu Meng Kennel CKU-15C001260/15 |
13.曾祖父 Lukasi of Bei Jing Public Kennel CKU-15C000577/13 |
|
14.曾祖母 Haila of Bei Jing Public Kennel CKU-15C000578/13 |
Zhai Cheng Yue Geri
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhai Cheng Yue Geri | 2017-10-17 | TN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C399708/18 | 156100009218902 | 翟成跃 | 汪修财 | 000579656 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C399718/18 | Zhai Cheng Yue Xarrax | 2017-10-17 | 公 | |
2 | CKU-15C399720/18 | Zhai Cheng Yue Hakurt | 2017-10-17 | 公 | |
3 | CKU-15C399708/18 | Zhai Cheng Yue Geri | 2017-10-17 | 公 | |
4 | CKU-15C399709/18 | Zhai Cheng Yue Tell | 2017-10-17 | 公 | |
5 | CKU-15C399715/18 | Zhai Cheng Yue Samos | 2017-10-17 | 公 | |
6 | CKU-15C399714/18 | Zhai Cheng Yue Tequila | 2017-10-17 | 公 | |
7 | CKU-15C399717/18 | Zhai Cheng Yue Agora | 2017-10-17 | 母 | |
8 | CKU-15C399713/18 | Zhai Cheng Yue Ekoe | 2017-10-17 | 母 | |
9 | CKU-15C399716/18 | Zhai Cheng Yue Aesar | 2017-10-17 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C492828/20 | 156100009516182 | Ming Quan Bu Luo Itala | 2019-11-19 | 公 | |
2 | CKUMC-15C494984/20 | 156100009516189 | Ming Quan Bu Luo Wandos | 2019-11-19 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19111220476601 | 2019-09-16 | CKU-15C003353/16 | 156100009051094 | 汪修财 | 2019-11-19 | 1公2母 |
2 | 19062620476601 | 2019-05-15 | CKU-15C000714/14 | 900250000502432 | 汪修财 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C474444/19 | Zhai Cheng Yue Babie | 2017-04-20 | 母 | |
2 | CKU-15C399718/18 | Zhai Cheng Yue Xarrax | 2017-10-17 | 公 | |
3 | CKU-15C353564/17 | Zhai Cheng Yue Garla | 2017-04-20 | 母 | |
4 | CKU-15C399720/18 | Zhai Cheng Yue Hakurt | 2017-10-17 | 公 | |
5 | CKU-15C353572/17 | Zhai Cheng Yue Neco | 2017-04-20 | 公 | |
6 | CKU-15C353568/17 | Zhai Cheng Yue Yanda | 2017-04-20 | 母 | |
7 | CKU-15C399708/18 | Zhai Cheng Yue Geri | 2017-10-17 | 公 | |
8 | CKU-15C399709/18 | Zhai Cheng Yue Tell | 2017-10-17 | 公 | |
9 | CKU-15C399715/18 | Zhai Cheng Yue Samos | 2017-10-17 | 公 | |
10 | CKU-15C353571/17 | Zhai Cheng Yue Iljo | 2017-04-20 | 公 | |
11 | CKU-15C353567/17 | Zhai Cheng Yue Peki | 2017-04-20 | 母 | |
12 | CKUMC-15C471807/19 | Zhai Cheng Yue Wally | 2018-12-25 | 公 | |
13 | CKUMC-15C464160/19 | Zhai Cheng Yue Campo | 2018-06-05 | 公 | |
14 | CKU-15C399714/18 | Zhai Cheng Yue Tequila | 2017-10-17 | 公 | |
15 | CKU-15C353569/17 | Zhai Cheng Yue Zeiss | 2017-04-20 | 公 | |
16 | CKU-15C353566/17 | Zhai Cheng Yue Cimba | 2017-04-20 | 母 | |
17 | CKU-15C353573/17 | Zhai Cheng Yue Haris | 2017-04-20 | 公 | |
18 | CKU-15C399717/18 | Zhai Cheng Yue Agora | 2017-10-17 | 母 | |
19 | CKU-15C353574/17 | Zhai Cheng Yue Jamos | 2017-04-20 | 公 | |
20 | CKU-15C399713/18 | Zhai Cheng Yue Ekoe | 2017-10-17 | 母 | |
21 | CKU-15C399716/18 | Zhai Cheng Yue Aesar | 2017-10-17 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |