1.父 Lie Bao Haig CKU-15C001793/15 |
3.祖父 RATY VOM FURTHER MOOR CKU-15C001192/15 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
8.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
4.祖母 Hyka of Police Malinois Kennel(FCI) CKU-15C000383/12 |
9.曾祖父
HARROT VAN DE DUVETORRE CKU-15C000226/09 |
|
10.曾祖母 IDA VAN DE UTADREEF CKU-15C000220/09 |
||
2.母 Yi Meng Wassia CKU-15C002596/16 |
5.祖父 BELGISCHE SCHAFERHUNDE BERLIN E.V. CKU-15C000691/14 |
11.曾祖父
ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
12.曾祖母 GAIA VON DER RHEYDTER HOHE VDH/DKBS 04ML4167 |
||
6.祖母 Babs of Yi Meng Kennel CKU-15C001378/15 |
13.曾祖父 ARRACK'S HOME KAMATZ NHSB 2405666 |
|
14.曾祖母 ILCAMA’S IXI-SPEEDY CKU-15C000692/14 |
Snow Shadow Eisen
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Snow Shadow Eisen | 2017-08-04 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C381625/17 | 156100009188921 | 丁泽歆 | 金旭深 | 000541209 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C381350/17 | Snow Shadow Lary | 2017-08-04 | 公 | |
2 | CKU-15C381613/17 | Snow Shadow Fania | 2017-08-04 | 母 | |
3 | CKU-15C381625/17 | Snow Shadow Eisen | 2017-08-04 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C381350/17 | Snow Shadow Lary | 2017-08-04 | 公 | |
2 | CKU-15C381613/17 | Snow Shadow Fania | 2017-08-04 | 母 | |
3 | CKU-15C381625/17 | Snow Shadow Eisen | 2017-08-04 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |