1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Lamanni of Permanent Kennel
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Lamanni of Permanent Kennel | 2015-05-03 | TN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C380150/17 | 156100009090178 | 丁平方 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C439474/18 | 156100009312409 | Permanent Dog House China Bine | 2018-03-10 | 母 | |
2 | CKUMC-15C485143/19 | 156100009508945 | Bless The Male | 2018-12-04 | 母 | |
3 | CKUMC-15C439472/18 | 156100009312401 | Permanent Dog House China Pandi | 2018-03-10 | 母 | |
4 | CKUMC-15C439471/18 | 156100009312554 | Permanent Dog House China Kafka | 2018-03-10 | 公 | |
5 | CKUMC-15C485145/19 | 156100009508948 | Bless The Bakst | 2018-12-04 | 公 | |
6 | CKUMC-15C439478/18 | 156100009312400 | Permanent Dog House China Egus | 2018-03-10 | 公 | |
7 | CKUMC-15C439473/18 | 156100009312545 | Permanent Dog House China Quasi | 2018-03-10 | 公 | |
8 | CKUMC-15C485146/19 | 156100009508946 | Bless The Ilbo | 2018-12-04 | 公 | |
9 | CKU-15C396414/18 | 156100009238182 | Permanent Dog House ChinaMany | 2017-07-15 | 公 | |
10 | CKUMC-15C439477/18 | 156100009312418 | Permanent Dog House China Gerda | 2018-03-10 | 母 | |
11 | CKU-15C396415/18 | 156100009238179 | Permanent Dog House ChinaMadeira | 2017-07-15 | 母 | |
12 | CKUMC-15C485144/19 | 156100009508947 | Bless The Ulja | 2018-12-04 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001061526501 | 2019-08-15 | CKU-15C002637/16 | 156100009016189 | 董文生 | 2019-10-15 | 0公4母 |
2 | 18120319533101 | 2018-10-04 | CKUMC-15C419822/18 | 900108000850617 | 周海 | 2018-12-04 | 5公4母 |
3 | 18030912475901 | 2018-01-10 | CKU-15C339501/17 | 156100009104750 | 武永振 | 2018-03-10 | 3公6母 |
4 | 1711159212903 | 2017-05-15 | CKU-15C002426/16 | 156100009018046 | 常建学 | 2017-07-15 | 1公1母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |