1.父 NACK CKU-15C323846/17 |
3.祖父 ERIEM VAN HET BEENHOUWERKE LOSH 26003 |
7.曾祖父 WOLF VAN DUPAE'S KENNELKE LOSH 24462 |
8.曾祖母 VELINA VAN SOOI VAN BEERSE LOSH 13304 |
||
4.祖母 JOY LOSH 19932 |
9.曾祖父
F'RANDY LOSH 18611 |
|
10.曾祖母 ILLY VAN DE VOSSENBERG LOSH 19133 |
||
2.母 Ba Tu Caespar Boxi CKU-15C001869/15 |
5.祖父 L’DUCK CKU-15C000843/14 |
11.曾祖父
CORAT NVBK 25740 |
12.曾祖母 ELLU VAN BOEKHOUT AKKER LOSH 968444 |
||
6.祖母 Haegar of Rong Te Kennel CKU-15C000897/14 |
13.曾祖父 BELGISCHE SCHAFERHUNDE BERLIN E.V. CKU-15C000691/14 |
|
14.曾祖母 Barca of Rong Te Kennel CKU-15C000713/14 |
Yue Mu Jin Long Buqiang
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Yue Mu Jin Long Buqiang | 2016-12-27 | TN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C379609/17 | 156100009137469 | 鲜中山 | 林天保 | 000393327 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C393970/18 | Yue Mu Jin Long Tarek | 2016-12-27 | 公 | |
2 | CKU-15C360872/17 | Yue Mu Jin Long Aggi | 2016-12-27 | 母 | |
3 | CKU-15C393972/18 | Yue Mu Jin Long Iltos | 2016-12-27 | 公 | |
4 | CKU-15C379609/17 | Yue Mu Jin Long Buqiang | 2016-12-27 | 公 | |
5 | CKU-15C360865/17 | Yue Mu Jin Long Varisa | 2016-12-27 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18032111749101 | 2018-01-13 | CKU-15C002126/15 | 156100009012795 | 林天保 | 2018-03-13 | 5公5母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C393970/18 | Yue Mu Jin Long Tarek | 2016-12-27 | 公 | |
2 | CKU-15C360872/17 | Yue Mu Jin Long Aggi | 2016-12-27 | 母 | |
3 | CKU-15C393972/18 | Yue Mu Jin Long Iltos | 2016-12-27 | 公 | |
4 | CKUMC-15C469743/19 | Ai Lai Yi Quan She China Sunnie | 2018-05-16 | 母 | |
5 | CKU-15C379609/17 | Yue Mu Jin Long Buqiang | 2016-12-27 | 公 | |
6 | CKU-15C360865/17 | Yue Mu Jin Long Varisa | 2016-12-27 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |