1.父 BILL VOM KAISERTOR CKU-15C001522/15 |
3.祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
7.曾祖父 DANESKJOLD HASSER VDH/DMC 02/0066 |
8.曾祖母 ENGIE AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 95/032 |
||
4.祖母 FIRST FARUK VON DEN LAUSBUBEN(M) VDH/DMC 04/0123 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 IRIS DES TEUTONES(M) VDH/DMC 98/0080 |
||
2.母 DELPHI VOM SCHNELLEN FALKEN CKU-15C000703/14 |
5.祖父 BALKO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 01/0060 |
11.曾祖父
A'DESERT DER SONNE ENTGEGEN VDH/DMC 97/0140 |
12.曾祖母 KYRA AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 97/0031 |
||
6.祖母 FACE VOM ROTEN MILAN (M) VDH/DMC 02/0270 |
13.曾祖父 JORKAN DE LA CHAPELLE SAINT VINCENT VDH/DMC 01/0326 |
|
14.曾祖母 HERA-LEE DES TEUTONES VDH/DMC 97/0299 |
Dongfan China Palla
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Dongfan China Palla | 2017-07-06 | TN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C379281/17 | 156100009170516 | 石运杰 | 石运杰 | 000536288 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C379280/17 | Dongfan China Walsina | 2017-07-06 | 母 | |
2 | CKU-15C371461/17 | Dongfan China Naithy | 2017-07-06 | 母 | |
3 | CKU-15C379279/17 | Dongfan China Yanny | 2017-07-06 | 公 | |
4 | CKU-15C379282/17 | Dongfan China Yawe | 2017-07-06 | 母 | |
5 | CKU-15C379281/17 | Dongfan China Palla | 2017-07-06 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C379280/17 | Dongfan China Walsina | 2017-07-06 | 母 | |
2 | CKU-15C000933/14 | Gerit of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2013-11-18 | 母 | |
3 | CKU-15C000947/14 | Gigi of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2013-11-18 | 母 | |
4 | CKU-15C000949/14 | Goa of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2013-11-18 | 母 | |
5 | CKU-15C001008/14 | Geri of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2013-11-18 | 公 | |
6 | CKU-15C001085/15 | Uggie Yassy of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-10 | 母 | |
7 | CKU-15C001086/15 | Ucker of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-10 | 母 | |
8 | CKU-15C001087/15 | Uggie Oakolette of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-10 | 公 | |
9 | CKU-15C001088/15 | Uggie Ilme of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-10 | 公 | |
10 | CKU-15C001089/15 | Uggie Fendi of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-10 | 公 | |
11 | CKU-15C001452/15 | Zhao Zhou Qiao Kaio Zacherl | 2015-01-12 | 母 | |
12 | CKU-15C001453/15 | Zhao Zhou Qiao Kaio Valdino | 2015-01-12 | 母 | |
13 | CKU-15C001454/15 | Zhao Zhou Qiao Kaio Raby | 2015-01-12 | 母 | |
14 | CKU-15C001455/15 | Zhao Zhou Qiao Kaio Oha | 2015-01-12 | 公 | |
15 | CKU-15C001456/15 | Zhao Zhou Qiao Kaio Laurent | 2015-01-12 | 公 | |
16 | CKU-15C001457/15 | Zhao Zhou Qiao Kaio Hajak | 2015-01-12 | 公 | |
17 | CKU-15C001458/15 | Zhao Zhou Qiao Kaio Eilko | 2015-01-12 | 公 | |
18 | CKU-15C001459/15 | Zhao Zhou Qiao Kaio Bangkok | 2015-01-12 | 公 | |
19 | CKU-15C001546/15 | Uggie Rabby of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-10 | 母 | |
20 | CKU-15C002472/16 | Zhao Zhou Qiao Zasskia | 2015-08-02 | 母 | |
21 | CKU-15C002473/16 | Zhao Zhou Qiao Vefa | 2015-08-02 | 母 | |
22 | CKU-15C002474/16 | Zhao Zhou Qiao Raven | 2015-08-02 | 母 | |
23 | CKU-15C002475/16 | Zhao Zhou Qiao Pac | 2015-08-02 | 母 | |
24 | CKU-15C002476/16 | Zhao Zhou Qiao Malik | 2015-08-02 | 公 | |
25 | CKU-15C002477/16 | Zhao Zhou Qiao Hatschi | 2015-08-02 | 公 | |
26 | CKU-15C002478/16 | Zhao Zhou Qiao Fambo | 2015-08-02 | 公 | |
27 | CKU-15C002479/16 | Zhao Zhou Qiao Cantor | 2015-08-02 | 公 | |
28 | CKUMC-15C501261/20 | Dongfan China Quanie | 2020-05-16 | 公 | |
29 | CKUMC-15C501259/20 | Dongfan China Velda | 2020-05-16 | 公 | |
30 | CKUMC-15C501260/20 | Dongfan China Felda | 2020-05-16 | 公 | |
31 | CKUMC-15C495664/20 | Dongfan China Fatcees | 2019-09-10 | 公 | |
32 | CKU-15C371461/17 | Dongfan China Naithy | 2017-07-06 | 母 | |
33 | CKUMC-15C501377/20 | Dongfan China Yasmien | 2020-05-16 | 公 | |
34 | CKU-15C379279/17 | Dongfan China Yanny | 2017-07-06 | 公 | |
35 | CKUMC-15C499511/20 | Dongfan China Qai | 2019-09-10 | 母 | |
36 | CKUMC-15C501257/20 | Dongfan China Tampa | 2020-05-16 | 公 | |
37 | CKU-15C379282/17 | Dongfan China Yawe | 2017-07-06 | 母 | |
38 | CKUMC-15C501376/20 | Dongfan China Varn | 2020-05-16 | 母 | |
39 | CKUMC-15C501262/20 | Dongfan China Laslor | 2020-05-16 | 母 | |
40 | CKUMC-15C501647/20 | Dongfan China Darro | 2019-09-10 | 母 | |
41 | CKU-15C379281/17 | Dongfan China Palla | 2017-07-06 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |