1.父 BILL VOM KAISERTOR CKU-15C001522/15 |
3.祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
7.曾祖父 DANESKJOLD HASSER VDH/DMC 02/0066 |
8.曾祖母 ENGIE AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 95/032 |
||
4.祖母 FIRST FARUK VON DEN LAUSBUBEN(M) VDH/DMC 04/0123 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 IRIS DES TEUTONES(M) VDH/DMC 98/0080 |
||
2.母 Yaosita of Bo Le Fu Kennel CKU-15C332920/17 |
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Bo Le Fu Wenita
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Bo Le Fu Wenita | 2017-03-14 | TN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C376323/17 | 156100009137487 | 张龙 | 张坤 | 000421542 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C361977/17 | Bo Le Fu Anna | 2017-03-14 | 母 | |
2 | CKU-15C377018/17 | Bo Le Fu Jie ke | 2017-03-14 | 公 | |
3 | CKU-15C376323/17 | Bo Le Fu Wenita | 2017-03-14 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C361977/17 | Bo Le Fu Anna | 2017-03-14 | 母 | |
2 | CKU-15C377018/17 | Bo Le Fu Jie ke | 2017-03-14 | 公 | |
3 | CKU-15C376323/17 | Bo Le Fu Wenita | 2017-03-14 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |