1.父 Casia Buqiang of Zhao Du Kennel CKU-15C001500/15 |
3.祖父 K’BERTE CKU-15C001027/14 |
7.曾祖父 CORAT NVBK 25740 OR |
8.曾祖母 ELLU VAN BOEKHOUT AKKER NVBK 23286 BR |
||
4.祖母 Abie Huolan of Xin Feng Kennel CKU-15C000544/13 |
9.曾祖父
ZUART VON KAFTAN FCA/9493 |
|
10.曾祖母 FIBREX VAN JOEFARM CKU-15C000502/12 |
||
2.母 Ba Lei Te Sahri CKU-15C308186/16 |
5.祖父 EDDEN LOSH 0977755 |
11.曾祖父
XANADU LOSH 0826345 |
12.曾祖母 BLAYKA LOSH 0912992 |
||
6.祖母 GUESS DE LA TERRE DES FLANDRES CKU-15C003025/16 |
13.曾祖父 GOLIATT VAN RUDDYSTAPPERS LOSH 1022255 |
|
14.曾祖母 ELITE DU CHATEAU FENELON LOF 1 B.BEL 214 164/21 425 |
Zhong Ji Hu Wei Zalves
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhong Ji Hu Wei Zalves | 2017-02-04 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C372229/17 | 156100009119931 | 孙兆国 | 韩勇 | 000462621 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C373086/17 | Zhong Ji Hu Wei Faun | 2017-02-04 | 公 | |
2 | CKU-15C372229/17 | Zhong Ji Hu Wei Zalves | 2017-02-04 | 公 | |
3 | CKU-15C372486/17 | Zhong Ji Hu Wei Jamil | 2017-02-04 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C373086/17 | Zhong Ji Hu Wei Faun | 2017-02-04 | 公 | |
2 | CKU-15C372229/17 | Zhong Ji Hu Wei Zalves | 2017-02-04 | 公 | |
3 | CKU-15C372486/17 | Zhong Ji Hu Wei Jamil | 2017-02-04 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |