1.父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
9.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
10.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
2.母 Adus Taxue of Yao Xin Kennel CKU-15C001700/15 |
5.祖父 DAX DU CALVAIRE AUX ACACIAS CKU-15C000860/14 |
11.曾祖父
XAVIER DES DEUX POTTOIS LOSH 027777 |
12.曾祖母 RITA DU CALVAIRE AUX ACACIAS LOF 1 B.B.M. 46940/5998 |
||
6.祖母 Bacardi Yanni of Jia Xin kennel(FCI) CKU-15C000761/14 |
13.曾祖父 Bandy of Bi De Kennel CKU-15C000372/11 |
|
14.曾祖母 Cadi Xiaohei of Bi De Kennel CKU-15C000399/12 |
Tong Meng Shan Eddila
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Tong Meng Shan Eddila | 2017-02-13 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C368645/17 | 156100009156422 | 陈星光 | 陈星光 | 000488975 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C375988/17 | Tong Meng Shan Idis | 2017-02-13 | 母 | |
2 | CKU-15C368645/17 | Tong Meng Shan Eddila | 2017-02-13 | 母 | |
3 | CKU-15C370391/17 | Tong Meng Shan Jazza | 2017-02-13 | 母 | |
4 | CKU-15C358746/17 | Tong Meng Shan Jambar | 2017-02-13 | 公 | |
5 | CKU-15C358663/17 | Tong Meng Shan Yankana | 2017-02-13 | 母 | |
6 | CKU-15C391047/17 | Tong Meng Shan Carry | 2017-02-13 | 母 | |
7 | CKU-15C358306/17 | Tong Meng Shan Naskia | 2017-02-13 | 母 | |
8 | CKU-15C358980/17 | Tong Meng Shan Xaary | 2017-02-13 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23021417209501 | 2022-12-15 | CKU-15C001455/15 | 900250000553276 | 高峰 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C353546/17 | Tong Meng Shan Yala | 2016-07-13 | 母 | |
2 | CKUMC-15C440781/18 | Tong Meng Shan China Banno | 2017-08-24 | 公 | |
3 | CKUMC-15C432571/18 | Tong Meng Shan China Schatzi | 2017-08-24 | 母 | |
4 | CKU-15C003589/16 | Tong Meng Shan Harriet | 2016-07-13 | 公 | |
5 | CKU-15C375988/17 | Tong Meng Shan Idis | 2017-02-13 | 母 | |
6 | CKUMC-15C437493/18 | Tong Meng Shan China Ulle | 2017-08-24 | 母 | |
7 | CKU-15C395277/18 | Tong Meng Shan China Garcia | 2017-08-24 | 母 | |
8 | CKU-15C368645/17 | Tong Meng Shan Eddila | 2017-02-13 | 母 | |
9 | CKU-15C370391/17 | Tong Meng Shan Jazza | 2017-02-13 | 母 | |
10 | CKU-15C309723/16 | Tong Meng Shan Lacko | 2016-07-13 | 母 | |
11 | CKU-15C358746/17 | Tong Meng Shan Jambar | 2017-02-13 | 公 | |
12 | CKU-15C358663/17 | Tong Meng Shan Yankana | 2017-02-13 | 母 | |
13 | CKUMC-15C412874/18 | Tong Meng Shan China Ibenis | 2017-08-24 | 母 | |
14 | CKU-15C391047/17 | Tong Meng Shan Carry | 2017-02-13 | 母 | |
15 | CKU-15C309720/16 | Tong Meng Shan Ulvo | 2016-07-13 | 母 | |
16 | CKUMC-15C440782/18 | Tong Meng Shan China Eike | 2017-08-24 | 公 | |
17 | CKU-15C358306/17 | Tong Meng Shan Naskia | 2017-02-13 | 母 | |
18 | CKU-15C358980/17 | Tong Meng Shan Xaary | 2017-02-13 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |