1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Zhanshen of Penghao China
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhanshen of Penghao China | 2011-12-02 | TN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C350582/17 | 156100009071599 | 陈贻滨 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C385923/17 | 156100009180654 | Penghao China Fei shen | 2017-06-06 | 母 | |
2 | CKU-15C376768/17 | 156100009149897 | Penghao China Xing yun | 2017-05-28 | 母 | |
3 | CKUMC-15C431742/18 | 156100009337976 | Penghao China Tasi | 2018-04-07 | 母 | |
4 | CKUMC-15C431718/18 | 156100009337978 | Penghao China Wei long | 2018-04-07 | 公 | |
5 | CKU-15C410723/18 | 156100009180811 | Penghao China Tai zi | 2017-06-06 | 公 | |
6 | CKUMC-15C431726/18 | 156100009314174 | Penghao China Raola | 2018-04-08 | 母 | |
7 | CKUMC-15C444290/18 | 156100009253610 | Penghao China Odo | 2017-12-24 | 公 | |
8 | CKUMC-15C456725/19 | 156100009423022 | Penghao China Nedda | 2018-11-20 | 母 | |
9 | CKUMC-15C446964/18 | 156100009247556 | Penghao China Xiao bao | 2017-11-17 | 公 | |
10 | CKU-15C392348/17 | 156100009149912 | Penghao China Tian lang | 2017-05-28 | 公 | |
11 | CKU-15C405586/18 | 156100009253595 | Penghao China Xabo | 2017-12-24 | 公 | |
12 | CKU-15C387087/17 | 156100009129871 | Penghao China Lei zi | 2017-06-21 | 公 | |
13 | CKUMC-15C456726/19 | 156100009423020 | Penghao China Easy | 2018-11-20 | 公 | |
14 | CKUMC-15C450297/18 | 156100009405359 | Penghao China Ida | 2018-07-19 | 母 | |
15 | CKU-15C400590/18 | 156100009129878 | Penghao China Dou bao | 2017-06-21 | 母 | |
16 | CKU-15C367875/17 | 156100009129877 | Penghao China Hua juan | 2017-06-21 | 母 | |
17 | CKUMC-15C460850/19 | 156100009405349 | Penghao China Venda | 2018-07-19 | 母 | |
18 | CKUMC-15C487417/19 | 156100009423040 | Penghao China Mantos | 2018-11-20 | 公 | |
19 | CKU-15C397269/18 | 156100009149918 | Penghao China Fei ying | 2017-05-28 | 公 | |
20 | CKU-15C397268/18 | 156100009247503 | Penghao China Zhan dao | 2017-11-17 | 公 | |
21 | CKUMC-15C431749/18 | 156100009314175 | Penghao China Nelsa | 2018-04-08 | 母 | |
22 | CKU-15C362535/17 | 156100009149915 | Penghao China Jin gang | 2017-05-28 | 公 | |
23 | CKUMC-15C448008/18 | 156100009253600 | Penghao China Darci | 2017-12-24 | 母 | |
24 | CKU-15C367874/17 | 156100009129856 | Penghao China Shi liu | 2017-06-21 | 母 | |
25 | CKUMC-15C458889/19 | 156100009314170 | Penghao China Zambe | 2018-04-08 | 母 | |
26 | CKU-15C385927/17 | 156100009180652 | Penghao China Pao shen | 2017-06-06 | 母 | |
27 | CKUMC-15C431752/18 | 156100009314178 | Penghao China Fadilo | 2018-04-08 | 公 | |
28 | CKUMC-15C438805/18 | 156100009317506 | Penghao China Zeero | 2018-04-07 | 公 | |
29 | CKUMC-15C450296/18 | 156100009405345 | Penghao China Pacu | 2018-07-19 | 公 | |
30 | CKU-15C410721/18 | 156100009180647 | Penghao China Wang zi | 2017-06-06 | 公 | |
31 | CKU-15C405588/18 | 156100009253594 | Penghao China Geldo | 2017-12-24 | 公 | |
32 | CKUMC-15C432311/18 | 156100009314173 | Penghao China Igent | 2018-04-08 | 公 | |
33 | CKU-15C385924/17 | 156100009180658 | Penghao China Ai shen | 2017-06-06 | 母 | |
34 | CKUMC-15C385921/17 | 156100009180820 | Penghao China Lei shen | 2017-06-06 | 公 | |
35 | CKUMC-15C468917/19 | 156100009423011 | Penghao China Quedo | 2018-11-20 | 公 | |
36 | CKUMC-15C432312/18 | 156100009314180 | Penghao China Kandra | 2018-04-08 | 母 | |
37 | CKUMC-15C431744/18 | 156100009314172 | Penghao China Unde | 2018-04-08 | 母 | |
38 | CKUMC-15C431739/18 | 156100009314166 | Penghao China Gelja | 2018-04-08 | 母 | |
39 | CKU-15C385919/17 | 156100009149905 | Penghao China Di na | 2017-05-28 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18112111296201 | 2018-09-21 | CKU-15C001058/15 | 156111110023671 | 陈贻滨 | 2018-11-20 | 5公1母 |
2 | 18071911296205 | 2018-05-19 | CKU-15C308429/16 | 156100009069793 | 陈贻滨 | 2018-07-19 | 2公2母 |
3 | 18040811296202 | 2018-02-08 | CKU-15C001289/15 | 900250000543247 | 陈贻滨 | 2018-04-07 | 4公2母 |
4 | 18040811296201 | 2018-02-08 | CKU-15C001058/15 | 156111110023671 | 陈贻滨 | 2018-04-08 | 4公6母 |
5 | 17122411296201 | 2017-10-24 | CKU-15C308429/16 | 156100009069793 | 陈贻滨 | 2017-12-24 | 4公3母 |
6 | 17111711296201 | 2017-09-17 | CKU-15C002268/16 | 156100009011551 | 陈贻滨 | 2017-11-17 | 3公0母 |
7 | 17091111296201 | 2017-07-11 | CKU-15C002816/16 | 156100009048835 | 陈贻滨 | ||
8 | 17062111296201 | 2017-04-21 | CKU-15C001446/15 | 900250000555123 | 陈贻滨 | 2017-06-21 | 1公6母 |
9 | 17060611296201 | 2017-04-06 | CKU-15C001058/15 | 156111110023671 | 陈贻滨 | 2017-06-06 | 5公5母 |
10 | 17052911296201 | 2017-03-29 | CKU-15C001289/15 | 900250000543247 | 陈贻滨 | 2017-05-28 | 3公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |