1.父 TYR VON LOWENFELS CKU-15C000731/14 |
3.祖父 KASPER AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 03/0395 |
7.曾祖父 DANESKJOLD HASSER VDH/DMC 02/0066 |
8.曾祖母 ENGIE AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 95/0032 |
||
4.祖母 KO VON LOWENFELS(M) VDH/DMC 04/0423 |
9.曾祖父
TOTTI DE LA PLAINE DES CHEYENNES (M) VDH/DMC 02/0967 |
|
10.曾祖母 POIS KOTTOO E-MAIL (M) VDH/DMC 05/0015 |
||
2.母 Echa of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C000706/14 |
5.祖父 GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
11.曾祖父
ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
12.曾祖母 CINDY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 02/0009 |
||
6.祖母 Ana of Jia Xin kennel(FCI) CKU-15C000568/13 |
13.曾祖父
- |
|
14.曾祖母
- |
Zhong SheZng Da Cheng Harlekin
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhong SheZng Da Cheng Harlekin | 2016-11-16 | RD | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C339501/17 | 156100009104750 | 于超 | 丁平方 | 000379607 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C339509/17 | Zhong SheZng Da Cheng Mamke | 2016-11-16 | 母 | |
2 | CKU-15C339522/17 | Zhong SheZng Da Cheng Xandl | 2016-11-16 | 公 | |
3 | CKU-15C339498/17 | Zhong SheZng Da Cheng Ocky | 2016-11-16 | 公 | |
4 | CKU-15C339501/17 | Zhong SheZng Da Cheng Harlekin | 2016-11-16 | 公 | |
5 | CKU-15C339527/17 | Zhong SheZng Da Cheng Bane | 2016-11-16 | 公 | |
6 | CKU-15C339506/17 | Zhong SheZng Da Cheng Yannin | 2016-11-16 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C439474/18 | 156100009312409 | Permanent Dog House China Bine | 2018-03-10 | 母 | |
2 | CKUMC-15C483222/19 | 156100009493409 | Bless The Fanty | 2018-11-04 | 母 | |
3 | CKUMC-15C439472/18 | 156100009312401 | Permanent Dog House China Pandi | 2018-03-10 | 母 | |
4 | CKUMC-15C439471/18 | 156100009312554 | Permanent Dog House China Kafka | 2018-03-10 | 公 | |
5 | CKUMC-15C442901/18 | 156100009320953 | Bless The Saimy | 2018-05-17 | 母 | |
6 | CKUMC-15C439478/18 | 156100009312400 | Permanent Dog House China Egus | 2018-03-10 | 公 | |
7 | CKUMC-15C439473/18 | 156100009312545 | Permanent Dog House China Quasi | 2018-03-10 | 公 | |
8 | CKUMC-15C439477/18 | 156100009312418 | Permanent Dog House China Gerda | 2018-03-10 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18110419167701 | 2018-09-04 | CKU-15C395205/18 | 156100009242179 | 丁平方 | 2018-11-04 | 1公3母 |
2 | 18090319167701 | 2018-07-07 | CKU-15C370760/17 | 156100009133459 | 武永振 | ||
3 | 18051719167701 | 2018-03-18 | CKU-15C003707/16 | 156100009060022 | 丁平方 | 2018-05-17 | 5公1母 |
4 | 18030912475901 | 2018-01-10 | CKU-15C380150/17 | 156100009090178 | 武永振 | 2018-03-10 | 3公6母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C001895/15 | Zhao Zhou Qiao Yamita | 2015-02-02 | 母 | |
2 | CKU-15C001896/15 | Zhao Zhou Qiao Ulgrando | 2015-02-02 | 母 | |
3 | CKU-15C001897/15 | Zhao Zhou Qiao Quancie | 2015-02-02 | 母 | |
4 | CKU-15C001898/15 | Zhao Zhou Qiao Natiga | 2015-02-02 | 母 | |
5 | CKU-15C001899/15 | Zhao Zhou Qiao Kissi | 2015-02-02 | 母 | |
6 | CKU-15C001900/15 | Zhao Zhou Qiao Jaron | 2015-02-02 | 母 | |
7 | CKU-15C001901/15 | Zhao Zhou Qiao Dimie | 2015-02-02 | 公 | |
8 | CKU-15C001902/15 | Zhao Zhou Qiao Aila | 2015-02-02 | 公 | |
9 | CKU-15C002378/16 | Zhong Sheng Da Cheng Yen | 2015-11-27 | 母 | |
10 | CKU-15C002379/16 | Zhong Sheng Da Cheng Xandy | 2015-11-27 | 母 | |
11 | CKU-15C002380/16 | Zhong Sheng Da Cheng Tayler | 2015-11-27 | 母 | |
12 | CKU-15C002381/16 | Zhong Sheng Da Cheng Randa | 2015-11-27 | 母 | |
13 | CKU-15C002382/16 | Zhong Sheng Da Cheng Petti | 2015-11-27 | 母 | |
14 | CKU-15C002383/16 | Zhong Sheng Da Cheng Nanok | 2015-11-27 | 母 | |
15 | CKU-15C002384/16 | Zhong Sheng Da Cheng Marlie | 2015-11-27 | 公 | |
16 | CKU-15C002385/16 | Zhong Sheng Da Cheng Karl | 2015-11-27 | 公 | |
17 | CKU-15C002386/16 | Zhong Sheng Da Cheng Geneva | 2015-11-27 | 公 | |
18 | CKU-15C002387/16 | Zhong Sheng Da Cheng Febi | 2015-11-27 | 公 | |
19 | CKU-15C002388/16 | Zhong Sheng Da Cheng Eceo | 2015-11-27 | 公 | |
20 | CKU-15C002389/16 | Zhong Sheng Da Cheng Caitlen | 2015-11-27 | 公 | |
21 | CKU-15C339509/17 | Zhong SheZng Da Cheng Mamke | 2016-11-16 | 母 | |
22 | CKU-15C373575/17 | Zhong SheZng Da Cheng Landoso | 2017-07-01 | 公 | |
23 | CKU-15C373573/17 | Zhong SheZng Da Cheng Yaan | 2017-07-01 | 公 | |
24 | CKU-15C339522/17 | Zhong SheZng Da Cheng Xandl | 2016-11-16 | 公 | |
25 | CKU-15C339498/17 | Zhong SheZng Da Cheng Ocky | 2016-11-16 | 公 | |
26 | CKU-15C339501/17 | Zhong SheZng Da Cheng Harlekin | 2016-11-16 | 公 | |
27 | CKU-15C373654/17 | Zhong SheZng Da Cheng Bar | 2017-07-01 | 公 | |
28 | CKU-15C339527/17 | Zhong SheZng Da Cheng Bane | 2016-11-16 | 公 | |
29 | CKU-15C373653/17 | Zhong SheZng Da Cheng Idefix | 2017-07-01 | 公 | |
30 | CKU-15C339506/17 | Zhong SheZng Da Cheng Yannin | 2016-11-16 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |