1.父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
9.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
10.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
2.母 Nena Fox of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C353854/17 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 KEYDA VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000704/14 |
13.曾祖父 ENOX VOM DRACHENHERZ VDH/DMC 05/0324 |
|
14.曾祖母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |
Dragon Belgian Malinois Ilg
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Dragon Belgian Malinois Ilg | 2016-12-05 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C326765/17 | 156100009717420 | 韦建国 | 尹志镇 | 000342235 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年山东淄博本部展 | 2018/10/1 0:00:00 | IGP防卫 | 1 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C326755/17 | Dragon Belgian Malinois Laike | 2016-12-05 | 母 | |
2 | CKU-15C326749/17 | Dragon Belgian Malinois Onice | 2016-12-05 | 母 | |
3 | CKUMC-15C512316/21 | Dragon Belgian Malinois Palmena | 2016-12-05 | 母 | |
4 | CKU-15C326757/17 | Dragon Belgian Malinois Kari | 2016-12-05 | 母 | |
5 | CKU-15C326761/17 | Dragon Belgian Malinois Tamerlan | 2016-12-05 | 公 | |
6 | CKU-15C326753/17 | Dragon Belgian Malinois Walkure | 2016-12-05 | 母 | |
7 | CKU-15C326765/17 | Dragon Belgian Malinois Ilg | 2016-12-05 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190706706401 | 2019-02-28 | CKU-15C001718/15 | 156100009002713 | 郑利亚 | 2019-04-25 | 3公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C390102/17 | Long Shan Hui Naddie | 2017-07-31 | 母 | |
2 | CKU-15C326755/17 | Dragon Belgian Malinois Laike | 2016-12-05 | 母 | |
3 | CKU-15C326749/17 | Dragon Belgian Malinois Onice | 2016-12-05 | 母 | |
4 | CKUMC-15C487831/19 | Te Niu Obo | 2019-09-25 | 母 | |
5 | CKUMC-15C487830/19 | Te Niu Xaw | 2019-09-25 | 母 | |
6 | CKUMC-15C512316/21 | Dragon Belgian Malinois Palmena | 2016-12-05 | 母 | |
7 | CKU-15C386997/17 | Long Shan Hui Natzl | 2017-07-31 | 公 | |
8 | CKU-15C326757/17 | Dragon Belgian Malinois Kari | 2016-12-05 | 母 | |
9 | CKUMC-15C440801/18 | Long Shan Hui Nensy | 2017-07-31 | 母 | |
10 | CKU-15C403086/18 | Long Shan Hui Yankor | 2017-07-31 | 公 | |
11 | CKUMC-15C414151/18 | Long Shan Hui Yambie | 2017-07-31 | 母 | |
12 | CKU-15C326761/17 | Dragon Belgian Malinois Tamerlan | 2016-12-05 | 公 | |
13 | CKU-15C326753/17 | Dragon Belgian Malinois Walkure | 2016-12-05 | 母 | |
14 | CKU-15C403085/18 | Long Shan Hui Kolina | 2017-07-31 | 母 | |
15 | CKU-15C326765/17 | Dragon Belgian Malinois Ilg | 2016-12-05 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |