1.父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
3.祖父 CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
7.曾祖父 LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
8.曾祖母 AZRA VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 02/0393 |
||
4.祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Budian of De Magic China CKU-15C003407/16 |
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
De Magic China Markos
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
De Magic China Markos | 2016-09-19 | BLKYLW | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C319145/16 | 156100009086527 | 康二杰 | 晁民只 | 000290904 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C319142/16 | De Magic China Nannina | 2016-09-19 | 公 | |
2 | CKU-15C319083/16 | De Magic China Actione | 2016-09-19 | 公 | |
3 | CKU-15C319156/16 | De Magic China Camille | 2016-09-19 | 公 | |
4 | CKU-15C319138/16 | De Magic China Pet | 2016-09-19 | 母 | |
5 | CKU-15C319150/16 | De Magic China Hadsch | 2016-09-19 | 公 | |
6 | CKU-15C319147/16 | De Magic China Ilma | 2016-09-19 | 公 | |
7 | CKU-15C319153/16 | De Magic China Gancha | 2016-09-19 | 公 | |
8 | CKU-15C319085/16 | De Magic China Ramos | 2016-09-19 | 母 | |
9 | CKU-15C319066/16 | De Magic China Yelka | 2016-09-19 | 母 | |
10 | CKUMC-15C554450/22 | De Magic China Tatze | 2016-09-19 | 母 | |
11 | CKU-15C319075/16 | De Magic China Xandras | 2016-09-19 | 母 | |
12 | CKU-15C319145/16 | De Magic China Markos | 2016-09-19 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19120619722901 | 2019-10-07 | CKU-15C400165/18 | 156100009207081 | 晁民只 | ||
2 | 19022319722901 | 2018-12-25 | CKU-15C003409/16 | 156100009055864 | 李旭 | 2019-02-25 | 1公2母 |
3 | 18100519722901 | 2018-06-28 | CKU-15C316385/16 | 156100009086107 | 晁民只 | 2018-08-28 | 1公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C534566/21 | Lao Yin Adalie | 2021-01-15 | 公 | |
2 | CKUMC-15C556202/22 | Tian Long Harri | 2022-08-13 | 母 | |
3 | CKU-15C319142/16 | De Magic China Nannina | 2016-09-19 | 公 | |
4 | CKUMC-15C556201/22 | Tian Long Santoro | 2022-08-13 | 母 | |
5 | CKU-15C319083/16 | De Magic China Actione | 2016-09-19 | 公 | |
6 | CKU-15C319156/16 | De Magic China Camille | 2016-09-19 | 公 | |
7 | CKU-15C319138/16 | De Magic China Pet | 2016-09-19 | 母 | |
8 | CKU-15C319150/16 | De Magic China Hadsch | 2016-09-19 | 公 | |
9 | CKUMC-15C526731/21 | Lao Yin Rasky | 2021-01-15 | 母 | |
10 | CKU-15C319147/16 | De Magic China Ilma | 2016-09-19 | 公 | |
11 | CKUMC-15C546726/22 | Lao Yin Yaga | 2022-01-16 | 公 | |
12 | CKUMC-15C556204/22 | Tian Long Canzona | 2022-08-13 | 公 | |
13 | CKUMC-15C517929/21 | Lao Yin Onsa | 2021-01-15 | 公 | |
14 | CKU-15C319153/16 | De Magic China Gancha | 2016-09-19 | 公 | |
15 | CKUMC-15C556203/22 | Tian Long Aiga | 2022-08-13 | 公 | |
16 | CKU-15C319085/16 | De Magic China Ramos | 2016-09-19 | 母 | |
17 | CKU-15C319066/16 | De Magic China Yelka | 2016-09-19 | 母 | |
18 | CKUMC-15C554450/22 | De Magic China Tatze | 2016-09-19 | 母 | |
19 | CKU-15C319075/16 | De Magic China Xandras | 2016-09-19 | 母 | |
20 | CKU-15C319145/16 | De Magic China Markos | 2016-09-19 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |