1.父 MECBERGER LALLI CKU-15C002043/15 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 AIMEE VOM SCHNELLEN FALKEN FIN29720/08 |
9.曾祖父
ENOX DER SONNE ENTGEGEN VDH/DMC 03/0239 |
|
10.曾祖母 FACE VOM ROTEN MILAN (M) VDH/DMC 02/0270 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Carah Sailer CKU-15C001592/15 |
5.祖父 GENGHIS VAN DE DUVETORRE CKU-15C000286/11 |
11.曾祖父
EVJEKO VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0986269 |
12.曾祖母 BAKKEBOL VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0909683 |
||
6.祖母 SACRAAL HART LONESTAR CKU-15C001374/15 |
13.曾祖父 GUIDO V. VALESCA’S HOME NHSB 2.710.756 |
|
14.曾祖母 ECLIPSE VAN DE DUVETORRE LOSH 0985911 |
Yuhao Camara
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Yuhao Camara | 2016-06-02 | RD | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C315837/16 | 156100009079810 | 陈书国 | 李少阳 | 000262010 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C003453/16 | Yuhao Vayla | 2016-06-02 | 母 | |
2 | CKU-15C003750/16 | Yuhao Falstaff | 2016-06-02 | 公 | |
3 | CKU-15C003752/16 | Yuhao Malcom | 2016-06-02 | 公 | |
4 | CKU-15C403016/18 | Yuhao Rauke | 2016-06-02 | 母 | DNA#15C04341 |
5 | CKU-15C315837/16 | Yuhao Camara | 2016-06-02 | 公 | |
6 | CKU-15C357788/17 | Yuhao Hatasja | 2016-06-02 | 公 | |
7 | CKU-15C354477/17 | Yuhao Zasko | 2016-06-02 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18052212905501 | 2018-04-22 | CKU-15C370798/17 | 156100009714949 | 李少阳 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C491858/20 | fed horse Venzie | 2018-04-01 | 母 | |
2 | CKU-15C003453/16 | Yuhao Vayla | 2016-06-02 | 母 | |
3 | CKU-15C003750/16 | Yuhao Falstaff | 2016-06-02 | 公 | |
4 | CKU-15C003752/16 | Yuhao Malcom | 2016-06-02 | 公 | |
5 | CKU-15C365781/17 | Eightyninety China Zeck | 2017-01-29 | 公 | |
6 | CKU-15C403016/18 | Yuhao Rauke | 2016-06-02 | 母 | DNA#15C04341 |
7 | CKU-15C360647/17 | Eightyninety China Wacko | 2017-01-29 | 公 | |
8 | CKU-15C315837/16 | Yuhao Camara | 2016-06-02 | 公 | |
9 | CKU-15C357788/17 | Yuhao Hatasja | 2016-06-02 | 公 | |
10 | CKU-15C360633/17 | Eightyninety China Tampa | 2017-01-29 | 母 | |
11 | CKUMC-15C441911/18 | fed horse Tabea | 2018-04-01 | 母 | |
12 | CKU-15C396354/18 | Eightyninety China Yaku | 2017-01-29 | 公 | |
13 | CKU-15C354477/17 | Yuhao Zasko | 2016-06-02 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |