1.父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
3.祖父 CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
7.曾祖父 LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
8.曾祖母 AZRA VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 02/0393 |
||
4.祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Vallerie Natchez of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001166/15 |
5.祖父 GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
11.曾祖父
ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
12.曾祖母 CINDY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 02/0009 |
||
6.祖母 Cabu Xiaobei of Bi De Kennel CKU-15C000400/12 |
13.曾祖父 GITAN VAN DE DUVETORRE LOSH 1022066 |
|
14.曾祖母 HAYLIE VAN DE DUVETORRE CKU-15C000281/10 |
Zhao Zhou Qiao Dalyn
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhao Zhou Qiao Dalyn | 2016-04-28 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C003160/16 | 156100009048277 | 李浩 | 陆忠贵 | 000253847 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C003157/16 | Zhao Zhou Qiao Lilly | 2016-04-28 | 公 | |
2 | CKU-15C003158/16 | Zhao Zhou Qiao Janya | 2016-04-28 | 公 | |
3 | CKU-15C003159/16 | Zhao Zhou Qiao Ihmo | 2016-04-28 | 公 | |
4 | CKU-15C003160/16 | Zhao Zhou Qiao Dalyn | 2016-04-28 | 公 | |
5 | CKU-15C003161/16 | Zhao Zhou Qiao Adja | 2016-04-28 | 公 | |
6 | CKU-15C003162/16 | Zhao Zhou Qiao Xarbo | 2016-04-28 | 母 | |
7 | CKU-15C003163/16 | Zhao Zhou Qiao Varon | 2016-04-28 | 母 | |
8 | CKU-15C003164/16 | Zhao Zhou Qiao Sala | 2016-04-28 | 母 | |
9 | CKU-15C003165/16 | Zhao Zhou Qiao Olano | 2016-04-28 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21032317475101 | 2021-02-18 | CKUMC-15C488455/20 | 156100009490135 | 陆忠贵 | ||
2 | 20061417475101 | 2020-06-13 | CKUMC-15C488455/20 | 156100009490135 | 陆忠贵 | 2020-08-12 | 6公3母 |
3 | 20011519390401 | 2019-11-17 | CKUMC-15C453791/18 | 156100009034791 | 刘磊 | 2020-01-15 | 2公2母 |
4 | 19091219390401 | 2019-07-12 | CKU-15C003034/16 | 156100009046714 | 刘磊 | 2019-09-12 | 2公1母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C003157/16 | Zhao Zhou Qiao Lilly | 2016-04-28 | 公 | |
2 | CKU-15C003158/16 | Zhao Zhou Qiao Janya | 2016-04-28 | 公 | |
3 | CKU-15C003159/16 | Zhao Zhou Qiao Ihmo | 2016-04-28 | 公 | |
4 | CKU-15C003160/16 | Zhao Zhou Qiao Dalyn | 2016-04-28 | 公 | |
5 | CKU-15C003161/16 | Zhao Zhou Qiao Adja | 2016-04-28 | 公 | |
6 | CKU-15C003162/16 | Zhao Zhou Qiao Xarbo | 2016-04-28 | 母 | |
7 | CKU-15C003163/16 | Zhao Zhou Qiao Varon | 2016-04-28 | 母 | |
8 | CKU-15C003164/16 | Zhao Zhou Qiao Sala | 2016-04-28 | 母 | |
9 | CKU-15C003165/16 | Zhao Zhou Qiao Olano | 2016-04-28 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |