1.父 Talib of Police Malinois’Kennel(FCI) CKU-15C000754/14 |
3.祖父 Kayin of Police Malinois’Kennel(FCI) CKU-15C000439/12 |
7.曾祖父 ANDOR CKU-15C000405/12 |
8.曾祖母 DRAKA SPARKS CKU-15C000227/09 |
||
4.祖母 Britt of Police Malinois Kennel(FCI) CKU-15C000271/10 |
9.曾祖父
HARROT VAN DE DUVETORRE CKU-15C000226/09 |
|
10.曾祖母 ASTA CKU-15C000225/09 |
||
2.母 Galle Fay of Lie Bao Kennel(FCI) CKU-15C001020/14 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Hyka of Police Malinois Kennel(FCI) CKU-15C000383/12 |
13.曾祖父 HARROT VAN DE DUVETORRE CKU-15C000226/09 |
|
14.曾祖母 IDA VAN DE UTADREEF CKU-15C000220/09 |
Lie Bao Xiaoer
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Lie Bao Xiaoer | 2016-01-07 | BR | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C002599/16 | 156100009031738 | 单玉杰 | 蔡立胜 | 000180847 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
HARROT VAN DE DUVETORRE(3-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002598/16 | Lie Bao Xiaosan | 2016-01-07 | 母 | |
2 | CKU-15C002599/16 | Lie Bao Xiaoer | 2016-01-07 | 母 | |
3 | CKU-15C002649/16 | Lie Bao Laoda | 2016-01-07 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002598/16 | Lie Bao Xiaosan | 2016-01-07 | 母 | |
2 | CKU-15C002599/16 | Lie Bao Xiaoer | 2016-01-07 | 母 | |
3 | CKU-15C002649/16 | Lie Bao Laoda | 2016-01-07 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |