1.父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
9.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Haidi Fish of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C000915/14 |
5.祖父 C’OXY RUNNING WILD CKU-15C000729/14 |
11.曾祖父
ULIX MAYKI HR 10626 |
12.曾祖母 EBONY VOM ADLERAUGE HR 11067 |
||
6.祖母 Cala Xiaoqi of Bi De Kennel CKU-15C000398/12 |
13.曾祖父 GITAN VAN DE DUVETORRE LOSH 1022066 |
|
14.曾祖母 HAYLIE VAN DE DUVETORRE CKU-15C000281/10 |
Zhong Sheng Da Cheng Lessli
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhong Sheng Da Cheng Lessli | 2015-12-13 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C002393/16 | 156100009023856 | 于超 | 尹二刚 | 000175127 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002390/16 | Zhong Sheng Da Cheng Watox | 2015-12-13 | 母 | |
2 | CKU-15C002391/16 | Zhong Sheng Da Cheng Vasco | 2015-12-13 | 母 | |
3 | CKU-15C002392/16 | Zhong Sheng Da Cheng Onnie | 2015-12-13 | 母 | |
4 | CKU-15C002393/16 | Zhong Sheng Da Cheng Lessli | 2015-12-13 | 公 | |
5 | CKU-15C002394/16 | Zhong Sheng Da Cheng Karolla | 2015-12-13 | 公 | |
6 | CKU-15C002395/16 | Zhong Sheng Da Cheng Ebena | 2015-12-13 | 公 | |
7 | CKU-15C002396/16 | Zhong Sheng Da Cheng Aenjie | 2015-12-13 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C457703/19 | 156100009293255 | felicity Wantow | 2018-03-25 | 公 | |
2 | CKUMC-15C457701/19 | 156100009293242 | felicity Vapir | 2018-03-25 | 公 | |
3 | CKUMC-15C461673/19 | 156100009293239 | felicity Waeldo | 2018-03-25 | 公 | |
4 | CKUMC-15C457700/19 | 156100009293245 | felicity Laomei | 2018-03-25 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19111716163701 | 2019-09-30 | CKUMC-15C483186/19 | 156100009233373 | 尹二刚 | ||
2 | 18032816163701 | 2018-01-26 | CKU-15C001923/15 | 156100009012255 | 尹二刚 | 2018-03-25 | 6公1母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C316286/16 | Zhong SheZng Da Cheng Trixie | 2016-10-01 | 母 | |
2 | CKU-15C002390/16 | Zhong Sheng Da Cheng Watox | 2015-12-13 | 母 | |
3 | CKU-15C002391/16 | Zhong Sheng Da Cheng Vasco | 2015-12-13 | 母 | |
4 | CKU-15C002392/16 | Zhong Sheng Da Cheng Onnie | 2015-12-13 | 母 | |
5 | CKU-15C002393/16 | Zhong Sheng Da Cheng Lessli | 2015-12-13 | 公 | |
6 | CKU-15C002394/16 | Zhong Sheng Da Cheng Karolla | 2015-12-13 | 公 | |
7 | CKU-15C002395/16 | Zhong Sheng Da Cheng Ebena | 2015-12-13 | 公 | |
8 | CKU-15C002396/16 | Zhong Sheng Da Cheng Aenjie | 2015-12-13 | 公 | |
9 | CKU-15C316288/16 | Zhong SheZng Da Cheng Uncaso | 2016-10-01 | 公 | |
10 | CKU-15C316287/16 | Zhong SheZng Da Cheng Ubak | 2016-10-01 | 公 | |
11 | CKU-15C316285/16 | Zhong SheZng Da Cheng Zango | 2016-10-01 | 公 | |
12 | CKU-15C316289/16 | Zhong SheZng Da Cheng Paggo | 2016-10-01 | 公 | |
13 | CKU-15C316291/16 | Zhong SheZng Da Cheng Badita | 2016-10-01 | 母 | |
14 | CKU-15C316292/16 | Zhong SheZng Da Cheng Taila | 2016-10-01 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |